top of page

Date de la course | Nom de la course | Dénivelé | Distance | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Classement | Nombre de participants | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | La course des 3 ponts | 10km | Orléans | VOILLOT | Louise | 52'10 | 1126 | 3318 | ||
23/11/2024 | La course des 3 ponts | 10km | Orléans | VOILLOT | Thierry | 45'05 | 407 | 3318 | ||
23/11/2024 | La course des 3 ponts | 10km | Orléans | VOILLOT | Aurore | 1H02'22 | 2438 | 3318 | ||
23/11/2024 | La course des 3 ponts | 10km | Orléans | DUBOIS | Aurore | 1H03'46 | 2582 | 3318 | ||
23/11/2024 | La course des 3 ponts | 10km | Orléans | LEROY | Célia | 48'16 | 674 | 3318 | ||
23/11/2024 | La course des 3 ponts | 10km | Orléans | DUBOIS | Alain | 1H03'43 | 2579 | 3318 | ||
10/11/2024 | Semi Marathon de Toulouse | Semi Marathon | ASSELIN | Antoine | 2H03 | 6491 | 11286 | |||
10/11/2024 | 10km Toulouse | 10km | BERGERAULT | Emeline | 1H27'28 | 7214 | 7302 | |||
10/11/2024 | 10km Toulouse | 10km | THERY | Marine | 1H17'20 | 6847 | 7302 | |||
26/10/2024 | Trail La Feuillette | 372D+ | 13km600 | Chablis | SERRÉ | Marine | 2H26'35 | 443 | 464 | |
26/10/2024 | Trail La Feuillette | 372D+ | 13km600 | Chablis | VOILLOT | Thierry | 1H26'44 | 86 | 464 | |
26/10/2024 | Trail La Feuillette | 372D+ | 13km600 | Chablis | ASSELIN | Antoine | 1H44'08 | 200 | 464 | |
26/10/2024 | Trail La Feuillette | 372D+ | 13km600 | Chablis | VOILLOT | Aurore | 2H02'08 | 350 | 464 | |
26/10/2024 | Trail La Feuillette | 372D+ | 13km600 | Chablis | VOILLOT | Louise | 1H46'36 | 227 | 464 | |
26/10/2024 | Trail La Feuillette | 372D+ | 13km600 | Chablis | VINCENT | Antoine | 1H40'37 | 185 | 464 | |
19/10/2024 | Gère ta boucle | 7km500 (6 boucles) | Chailles | BESNARD | Olivier | 22 | 66 | |||
19/10/2024 | Gère ta boucle | 7km500 (3 boucles) | Chailles | DEGAT | Fabrice | 48 | 69 | |||
12/10/2024 | Trail Azay le Rideau | 20km | Azay le Rideau | VOILLOT | Thierry | 1H48'02 | 63 | 180 | ||
12/10/2024 | Trail Azay le Rideau | 12km | Azay le Rideau | VOILLOT | Aurore | 1H29'21 | 275 | 297 | ||
12/10/2024 | Trail Azay le Rideau | 12km | Azay le Rideau | VOILLOT | Louise | 1H12'32 | 143 | 297 | ||
05/10/2024 | UTMJ | 105km | Mont-Jura | BESNARD | Nicolas | 22H14'42 | 689 | 752 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | LEBOURGEOIS | Mathilde | 22'22 | 23 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | DELATTRE | Marguerite | 53'36 | 163 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | HILARIO | Morgan | 22'29 | 26 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | DUBOIS | Aurore | 28'37 | 64 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | BAGLAND | Gabriel | 36'43 | 9 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | VINCENT | Antoine | 34'58 | 116 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | LEBOURGEOIS | Candide | 28'36 | 63 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | PRAT | Myriam | 26'10 | 50 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | SERRÉ | Marine | 1H03'42 | 237 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | LEROY | Célia | 46'04 | 100 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | BESNARD | Olivier | 39'06 | 18 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | VOILLOT | Thierry | 44'38 | 75 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | VOILLOT | Aurore | 1H02'37 | 232 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | LEROY | Lila | 25'34 | 46 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | VOILLOT | Louise | 52'46 | 159 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | THERY | Marine | 34'58 | 115 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | DUBOIS | Alain | 28'45 | 66 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | PAUPORTE | Nicolas | 58'50 | 203 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | POUSSINEAU | Jean | 31'42 | 96 | 134 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 10km | Bellegarde | DURAND | Justin | 49'33 | 125 | 261 | ||
29/09/2024 | Les foulées de la Rose | 5km | Bellegarde | BERGERAULT | Emeline | 40'31 | 129 | 134 | ||
25/08/2024 | Trail de Loir'espoir | 5km | Lorris | POUSSINEAU | Jean | 38'59 | 21 | 32 | ||
25/08/2024 | Trail de Loir'espoir | 5km | Lorris | DEGAT | Léa | 30'45 | 10 | 32 | ||
25/08/2024 | Trail de Loir'espoir | 20km | Lorris | BESNARD | Nicolas | 2H01'33 | 64 | 65 | ||
25/08/2024 | Trail de Loir'espoir | 10km | Lorris | BESNARD | Olivier | 44'45 | 3 | 68 | ||
25/08/2024 | Trail de Loir'espoir | 5km | Lorris | DEGAT | Fabrice | 30'46 | 11 | 32 | ||
29/06/2024 | Marathon du Mont-Blanc | 10km | Chamonix | THERY | Marine | 1H44 | 1633 | 1729 | ||
29/06/2024 | Marathon du Mont-Blanc | 42km | Chamonix | VINCENT | Antoine | 8H35'20 | 1898 | 2253 | ||
29/06/2024 | Marathon du Mont-Blanc | 10km | Chamonix | JANVIER | Camille | 1H54 | 1690 | 1729 | ||
29/06/2024 | Marathon du Mont-Blanc | 10km | Chamonix | SERRÉ | Marine | 1H33 | 1532 | 1729 | ||
29/06/2024 | Marathon du Mont-Blanc | 10km | Chamonix | JANVIER | Alexis | 52'37 | 125 | 1729 | ||
29/06/2024 | Marathon du Mont-Blanc | 10km | Chamonix | PAUPORTE | Nicolas | 1H16 | 979 | 1729 | ||
29/06/2024 | Marathon du Mont-Blanc | 42km | Chamonix | MAGALDI | Morgan | 8H19'36 | 1785 | 2253 | ||
23/06/2024 | Course des 3 Noues | 8km | Trainou | VOILLOT | Aurore | 51'16 | 90 | 121 | ||
23/06/2024 | Course des 3 Noues | 8km | Trainou | VOILLOT | Louise | 45'19 | 51 | 121 | ||
23/06/2024 | Course des 3 Noues | 8km | Trainou | POUSSINEAU | Jean | 59'46 | 121 | 121 | ||
23/06/2024 | Course des 3 Noues | 16km | Trainou | VOILLOT | Thierry | 1H23'28 | 39 | 121 | ||
02/06/2024 | Trail des châteaux | 23km | St Cyr sur Loire | VOILLOT | Thierry | 2H12'27 | 44 | 198 | ||
02/06/2024 | Trail des châteaux | 16km | St Cyr sur Loire | VOILLOT | Aurore | 2H20'12 | 198 | 198 | ||
19/05/2024 | La Cacienne | 15km | Chécy | VOILLOT | Louise | 1H38'24 | 319 | 326 | ||
19/05/2024 | La Cacienne | 15km | Chécy | VOILLOT | Aurore | 1H40'55 | 325 | 326 | ||
19/05/2024 | La Cacienne | 15km | Chécy | MAGALDI | Morgan | 1H18'15 | 160 | 326 | ||
19/05/2024 | La Cacienne | 15km | Chécy | VOILLOT | Thierry | 1H40'55 | 326 | 326 | ||
06/05/2024 | Marathon de la Loire | 42km195 | Saumur | VOILLOT | Thierry | 3H50'51 | 1156 | 2748 | RP | |
07/04/2024 | Trail de Chamerolles | 9km | Chamerolles | VOILLOT | Aurore | 56'17 | Course des élus | |||
07/04/2024 | Trail de Chamerolles | 10km500 | Chamerolles | VOILLOT | Louise | 59'31 | ||||
07/04/2024 | Trail de Chamerolles | 16km | Chamerolles | VOILLOT | Thierry | 1H33 | ||||
31/03/2024 | Trail Ardon | 5km | Ardon | JAVOY | Laurent | 41'48 | 73 | 95 | ||
31/03/2024 | Trail Ardon | 12km | Ardon | VOILLOT | Aurore | 1H27'09 | 122 | 172 | ||
31/03/2024 | Trail Ardon | 5km | Ardon | VOILLOT | Louise | 36'55 | 49 | 95 | ||
31/03/2024 | Trail Ardon | 12km | Ardon | JANVIER | Alexis | 56'01 | 12 | 172 | ||
23/03/2024 | Ame Minuit Trail | 10km | Ame | VOILLOT | Aurore | 1H06'02 | 50 | 86 | ||
23/03/2024 | Ame Minuit Trail | 10km | Ame | VOILLOT | Louise | 56'32 | 26 | 86 | 1ère CAF | |
23/03/2024 | Ame Minuit Trail | 17km | Ame | MAGALDI | Morgan | 1H38'40 | 48 | 81 | ||
23/03/2024 | Ame Minuit Trail | 10km | Ame | DEGAT | Fabrice | 57'56 | 28 | 86 | ||
10/12/2023 | Marathon de l'espoir | Relais | Sully sur Loire | VOILLOT | Aurore | 3H47'58 | ||||
10/12/2023 | Marathon de l'espoir | Relais | Sully sur Loire | VOILLOT | Louise | 3H47'58 | ||||
10/12/2023 | Marathon de l'espoir | Relais | Sully sur Loire | VOILLOT | Thierry | 3H47'58 | ||||
25/11/2023 | Course des 3 ponts | 10km | Orléans | DEPRÉ | Yohan | 40'48 | 201 | 2693 | ||
25/11/2023 | Course des 3 ponts | 10km | Orléans | VOILLOT | Thierry | 43'58 | 379 | 2693 | ||
25/11/2023 | Course des 3 ponts | 10km | Orléans | VOILLOT | Aurore | 1H00'21 | 2189 | 2693 | ||
25/11/2023 | Course des 3 ponts | 10km | Orléans | PAUPORTE | Nicolas | 54'16 | 1477 | 2693 | ||
25/11/2023 | Course des 3 ponts | 10km | Orléans | MAGALDI | Morgan | 54'16 | 1476 | 2693 | ||
28/10/2023 | Les décalés de la citrouille | 18km | Citrouille | VOILLOT | Thierry | 1H33'36 | 32 | 143 | ||
28/10/2023 | Les décalés de la citrouille | 9km | Citrouille | BESNARD | Olivier | 1H04'28 | 158 | 204 | ||
28/10/2023 | Les décalés de la citrouille | 9km | Citrouille | BESNARD | Nicolas | 58'42 | 116 | 204 | ||
28/10/2023 | Les décalés de la citrouille | 9km | Citrouille | VOILLOT | Aurore | 58'45 | 119 | 204 | ||
08/10/2023 | Les foulées du bord de Loire | 21.100 km | VOILLOT | Thierry | 1H47'07 | 62 | 222 | |||
08/10/2023 | Les foulées du bord de Loire | 10 km | VOILLOT | Aurore | 1H00'30 | 210 | 244 | |||
08/10/2023 | Les foulées du bord de Loire | 5 km | POUSSINEAU | Jean | 31'47 | 94 | 111 | |||
07/10/2023 | Grand trail d'Auvergne à Aubusson | 3200 | 85 km | Michel | 16H17 | 3 | M6 | ROUX | ||
30/09/2023 | UTMJura | 1844 | 75 km | 488 | BOSSARD | Aurélien | 15H32'26 | 481 | ||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | BESNARD | Olivier | 40'51''95 | 17 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 5 km | BERGERAULT | Emeline | 41'13''14 | 70 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | PAUPORTÉ | Nicolas | 58'30''13 | 119 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | LEROY | Célia | 45'22''81 | 44 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | JANVIER | Alexis | 41'38''52 | 20 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 5 km | BAGLAND | Gabriel | 18'07''97 | 6 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | VOILLOT | Aurore | 51'07'' | 126 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | DURAND | Justin | 49'09''36 | 71 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | VINCENT | Antoine | 58'40''99 | 120 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 5 km | LEROY | Lilas | 30'43''22 | 58 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 5 km | SERRE | Marine | 31'11'07 | 59 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 10 km | VOILLOT | Thierry | 43'18''15 | 35 | ||||
24/09/2023 | Les foulées de la Rose | 5 km | LEBOURGEOIS | Mathilde | 22'09''81 | 22 | ||||
23/09/2023 | Trail du Sancy | 2000 | 33 km | MAGALDI | Morgan | 6H29'30 | 729 | 1009 | ||
28/08/2023 | Trail de Loir'Espoir à Lorris | 17 km | VOILLOT | Thierry | 01H21'41 | 21 | 117 | M2M | ||
20/08/2023 | Trail de Tignes | 26 km | MAGALDI | Morgan | 5H56'38 | |||||
02/07/2023 | La course des 3 Noues à Trainou | 16 km | VOILLOT | Thierry | 01H17'25 | 33 | 97 | |||
02/07/2023 | La course des 3 Noues à Trainou | 8 km | ROBUCHON | Fanny | 43'40 | 64 | 107 | |||
02/07/2023 | La course des 3 Noues à Trainou | 8 km | VOILLOT | Aurore | 48'33 | 89 | 107 | |||
02/07/2023 | La course des 3 Noues à Trainou | 8 km | VISMARA | Sylvie | 48'16 | 86 | 107 | |||
24/06/2023 | Marathon du Mont Blanc à Chamonix | 280 | 10 km | JANVIER | Alexis | 54'31 | 218 | 1878 | ||
24/06/2023 | Marathon du Mont Blanc à Chamonix | 280 | 10 km | JANVIER | Camille | 1H38'24'' | 1709 | 1878 | ||
24/06/2023 | Marathon du Mont Blanc à Chamonix | 1400 | DUO - ETOILÉ 21 km | VINCENT | Antoine | 4H29'42'' | 436 | 579 | DUO avec Damien (J3SA) | |
24/06/2023 | Marathon du Mont Blanc à Chamonix | 280 | 10 km | PAUPORTE | Nicolas | 1H14'50'' | 1043 | 1878 | ||
04/06/2023 | Trail des châteaux | 16 km | VOILLOT | Thierry | 01H31'14 | 60 | 182 | |||
04/06/2023 | Trail des châteaux | 8 km | VOILLOT | Aurore | en attente des résultats | 109 | ||||
04/06/2023 | La comtoise | 42 km | CHARBUIS | Nicolas | 04H49'00'' | 248 | 881 | |||
04/06/2023 | Trail des châteaux | 8 km | VISMARA | Sylvie | en attente des résultats | 109 | ||||
03/06/2023 | La semi comtoise | 21 km | CHARBUIS | Nicolas | 02H11'34'' | 203 | 1119 | |||
03/06/2023 | Trail de St Jacques | 3250 | 75.5 km | ROUX | Michel | 17H14 | 890 | 1300 | M6 | |
02/04/2023 | Marathon de Paris | 42.195 km | VINCENT | Antoine | 4H31'08'' | 38555 | 50708 | RP | ||
02/04/2023 | Marathon de Cheverny | 42.195 km | VOILLOT | Thierry | 3H52'40'' | 300 | 105 | RP | ||
02/04/2023 | Trail Crève coeur | 25 km | MAGALDI | Morgan | 3H05 | |||||
01/04/2023 | Trail des châteaux de la Loire | 75 km | CHARBUIS | Nicolas | 07H10'44'' | 47 | 760 | |||
12/03/2023 | Ard'trail Ardon | 50 km | CHARBUIS | Nicolas | 5H10'51'' | 25 | 42 | |||
12/03/2023 | Ard'trail Ardon | 12 km | VOILLOT | Aurore | 1H20'08'' | 146 | 177 | |||
12/03/2023 | 5 km Montargis | 5 km | POUSSINEAU | Jean | 30'14'' | 89 | 103 | |||
12/03/2023 | 5 km Montargis | 5 km | PAUPORTE | Nicolas | 27'46'' | 74 | 103 | |||
12/03/2023 | CHAMPIONNATS DE FRANCE 10 km à Houilles | 10 km | POUSSINEAU | Jean | 01H01''24 | CHAMPION DE FRANCE | ||||
12/03/2023 | Semi-marathon Montargis | 21.1 km | VINCENT | Antoine | 2H11'04'' | 425 | 469 | |||
12/03/2023 | Semi-marathon Montargis | 21.1 km | ROBUCHON | Fanny | 2H08'05'' | 416 | 469 | |||
12/03/2023 | Ard'trail Ardon | 12 km | VISMARA | Sylvie | 1H20'07'' | 145 | 177 | |||
12/03/2023 | 5 km Montargis | 5 km | LEBOURGEOIS | Mathilde | 21'01'' | 37 | 103 | |||
11/03/2023 | Le dernier homme debout à Sens | 1000 | 30 km | MAGALDI | Morgan | 4 tours bouclés | 285 | 320 | ||
05/03/2023 | Trail des coquelicots à la Muco'trail | Bagneux sur Seine (77) | MAGALDI | Morgan | 1H13'12'' | 89 | 206 | |||
18/02/2023 | Bourges Sancerre | 897 | 57.850 km | ROUX | Michel | 9H30 | 1600 | Trail de nuit | ||
21/01/2023 | Le dernier homme debout | 21.6 km | MAGALDI | Morgan | 3 boucles de 7.2km | Abandon à la 4ème boucle | ||||
15/01/2023 | La Montagneuse | 18 km | CHARBUIS | Nicolas | 1H36'03'' | 50 | 216 | |||
15/01/2023 | La Montagneuse | 18 km | MAGALDI | Morgan | 1H53'39'' | 159 | 216 | |||
10/12/2022 | Course des trois ponts | 10 km | MAGALDI | Morgan | 1H04'20'' | 2405 | 2885 | |||
10/12/2022 | Course des trois ponts | 10 km | BAGLAND | Gabriel | 35'54 | 33 | 2885 | |||
10/12/2022 | Course des trois ponts | 10 km | VOILLOT | Thierry | 45'33 | 502 | 2885 | |||
10/12/2022 | Course des trois ponts | 10 km | VOILLOT | Aurore | 1H04'10'' | 2390 | 2885 | |||
10/12/2022 | Course des trois ponts | 10 km | LACAILLE | Thibault | 1H06'13'' | 2516 | 2885 | |||
04/12/2022 | Marathon de l'espoir à Sully sur Loire | 42 km | CHARBUIS | Nicolas | 3H39'06'' | 57 | 187 | |||
04/12/2022 | Marathon de l'espoir à Sully sur Loire | Marathon relais par 3 | VOILLOT Thierry | VOILLOT Aurore & ROBUCHON Fanny | 4H00'37 | 12 | 187 | Relais | ||
19/11/2022 | La nocturne du lièvre et la tortue | 330 | 19 km | VINCENT | Antoine | 2H16'01'' | 420 | 649 | ||
19/11/2022 | La nocturne du lièvre et la tortue | 330 | 19 km | CHARBUIS | Nicolas | 1H56'55'' | 218 | 649 | ||
06/11/2022 | Courir pour guérir | 5 km | JAVOY | Laurent | 34'15'' | 71 | ||||
06/11/2022 | Les Foulées Neuvilloises | 10 km | CHARBUIS | Nicolas | 44'57'' | 51 | ||||
23/10/2022 | Montereau (77) | 10 km | POUSSINEAU | Jean | 58'46'' | 820 | 1ère place en Master 10 | |||
08/10/2022 | Foulées du Bord de Loire | 20 km | Jargeau | Voillot | Thierry | 2h01'40 | ||||
08/10/2022 | Foulées du Bord de Loire | 10 km | Jargeau | Poussineau | Jean | 1h03'27 | 230 | 230 | ||
08/10/2022 | Foulées du Bord de Loire | 10 km | Jargeau | Voillot | Aurore | 1h03'02 | 228 | 228 | ||
08/10/2022 | Lyrican Trail | 400d+ | 13 km | Larchant | Vincent | Antoine | 1h30'53 | 123 | 123 | |
04/10/2022 | Pith Race | 30 obstacles | 5 km | Pithiviers | Vincent | Patrick | Individuel | 580 | ||
04/10/2022 | Pith Race | 30 obstacles | 5 km | Pithiviers | Lulu | Individuel | 580 | Team Licornes | ||
04/10/2022 | Pith Race | 30 obstacles | 5 km | Pithiviers | Magaldi | Morgan | Individuel | 580 | ||
30/09/2022 | Ultra Trail des Montagnes du Jura (La Franco Suisse) | 110 km | Metabief | Besnard | Nicolas | 24:07:33 | 228 | M2M/77 | ||
30/09/2022 | Ultra Trail des Montagnes du Jura (La Franco Suisse) | 110 km | Metabief | Roux | Michel | 24:07:33 | 228 | M6M/56 | ||
30/09/2022 | Ultra Trail des Montagnes du Jura (La Renarde) | 70 km | Metabief | Bossard | Aurélien | Abandon au 64e | Douleurs genoux | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Verger | Jason | 17'15 | 4 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Verger | Corentin | 17'02 | 3 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 10 km | Bellegarde | Voillot | Thierry | 1h02 | 84 | |||
25/09/2022 | Chemin des Crêtes du Sancy | 19 km | Sancy | Magaldi | Morgan | 2h48 | Météo difficile | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Delattre | Marguerite | 25'02 | 37 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Bagland | Gabriel | 18'11 | 9 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Pauporte | Nicolas | 27'52 | 43 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 10 km | Bellegarde | Besnard | Olivier | 40'59 | 15 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Serre | Marine | 30'58 | 53 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 10 km | Bellegarde | Janvier | Camille | 1h07'50 | 88 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 10 km | Bellegarde | Voillot | Aurore | 1h02 | 85 | |||
25/09/2022 | 10 Km Route | 10 km | Tours | Durand | Hugo | 39'23 | 183 | 183 | Temps réel 39'09 | |
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Leroy | Celia | 22'41 | 26 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 10 km | Bellegarde | Janvier | Alexis | 42'07 | 19 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 10 km | Bellegarde | Charbuis | Nicolas | 44'33 | 23 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 10 km | Bellegarde | Robuchon | Fanny | 53'49 | 61 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Durand | Justin | 22'26 | 24 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Vincent | Antoine | 27'55 | 45 | |||
25/09/2022 | Les Foulées de la Rose | 5 km | Bellegarde | Lebourgeois | Mathilde | 22'41 | 27 | |||
18/09/2022 | La Foulée Paroissienne | 10 km | Paroisse | Poussineau | Jean | 59'29 | 85 | 85 | ||
10/09/2022 | Imperial Trail de Fontainebleau | 62 km | Fontainebleau | Charbuis | Nicolas | 8h38'33 | 62 | 62 | ||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Rigole) | 6 km | Lorris | Vincent | Patrick | 40'29 | 42 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Route des Contrebandiers) | 17 km | Lorris | Vincent | Antoine | 1h39'38 | 82 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Rigole) | 6 km | Lorris | Javoy | Laurent | 38'04 | 38 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (Le Chemin des Maquis) | 32 km | Lorris | Charbuis | Nicolas | 2h51'40 | 25 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Rigole) | 6 km | Lorris | Janvier | Camille | 40'29 | 41 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Rigole) | 6 km | Lorris | Voillot | Aurore | 37'59 | 37 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Route des Contrebandiers) | 17 km | Lorris | Janvier | Alexis | 1h18'55 | 21 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Rigole) | 6 km | Lorris | Poussineau | Jean | 37'47 | 36 | |||
28/08/2022 | Trail de Lorris (La Route des Contrebandiers) | 17 km | Lorris | Voillot | Thierry | 1h46'12 | 94 | |||
18/06/2022 | Trail de Sancerre (La Fillette) | 15 km | Sancerre | Vincent | Antoine | 2h02'18 | 672 | 672 | ||
18/06/2022 | Trail de Sancerre (La Fillette) | 15 km | Sancerre | Magaldi | Morgan | 1h45'25 | 316 | 316 | ||
18/06/2022 | Trail de Sancerre (La Démarrante) | 8 km | Sancerre | Vincent | Patrick | 1h13'31 | 341 | 341 | ||
18/06/2022 | Trail de Sancerre (La Démarrante) | 8 km | Sancerre | Janvier | Camille | 1h22'03 | 402 | 402 | ||
18/06/2022 | Trail de Sancerre (La Fillette) | 15 km | Sancerre | Voillot | Thierry | 1h54'42 | 515 | 515 | ||
18/06/2022 | Trail de Sancerre (La Démarrante) | 8 km | Sancerre | Archenault | Lucie | 1h24'31 | 415 | 415 | ||
bottom of page