|
Les RECORDS de la S.E.P.A.B. |
Epreuves |
Perf. |
TITULAIRE du record |
Date |
Lieu |
| 60m | 7,90s | DERIVERY Dominique | 15/12/2003 | Orléans |
| 100m | 12,49s | DERIVERY Dominique | 06/06/2004 | Amilly |
| 200m | 26,2s | DERIVERY Dominique | 24/04/2004 | Chartres |
| 400m | 62,9s | VALLIER Jean Paul | 05/09/93 | Montargis |
| 1000m | 3min 14,2s | POUSSINEAU Jean | ? / ? /82 | Amilly |
| 1500m | 5min 02,86s | EL BAKRI Mustapha | 22/05 /2010 | Châteauroux |
| 10km route | 39min 00s |
POUSSINEAU Jean et BEAUVALLET Maurice |
19/05/94 08/06/2002 |
Orléans Melun |
| 20km route | 1h 19min 31s | POUSSINEAU Jean | 07/06/92 | Donnery |
| 25km route | 1h 49min 26s | CASTETS Jean Louis | 27/03/88 | Vincennes |
| Semi-marathon | 1h 23min 20s | POUSSINEAU Jean | 28/03/93 | Montargis |
| Marathon | 3h 09min 13s | POUSSINEAU Jean | 25/04/93 | Paris |
| 5km marche | 30min 41,1s | VALLIER Jean Paul | 11/05/97 | Pithiviers |
| Longueur | 6,42m ** | REGNER Michel | 08/06/85 | Poitiers |
| Triple saut | 13,80m ** | REGNER Michel | 27/06/85 | Rome |
| Hauteur | 1,60m |
PETIT Patrick PILTE Jean Marc |
27/05/01 19/03/2005 |
Pirae (Tahiti) Bellegarde |
| Perche | 3,20m | PETIT Patrick | 27/05/01 | Pirae (Tahiti) |
| Poids (7,257kg) | 10,86m | DERIVERY Dominique | 08/05/2005 | Saran |
| Javelot | 42,90m | BOYER James | 14/10/2006 | Bellegarde |
| Disque (2kg) | 35,22m | REGNER Michel | 14/10/89 | Bellegarde |
| Marteau (7,257kg) | 28,95m | GERMAIN Michel | 22/05/2010 | Châteauroux |
** Record Régional