EFFECTIFS des Sépabistes
(saison en cours du 1er septembre 2011 au 31 août 2012)
 


:-)
Tableau mis à jour le : 16 janv. 2012

Nombre d'inscrits à ce jour : 122

N° Ins NOM Prénom Cat SECTION date C.M.

N° Licence

faite le :

Information
01 DOMMANGET Benoit SEM SA . . . .
02 DOMMANGET Carole SEF FFA Comp 03/09/11 1049678 10/09/11 .
03 DOMMANGET Natiao EA UFOLEP 03/09/11 . . .
04 EL BAKRI Moustapha VEM FFA Comp 23/08/11 1249154 10/09/11 .
05 EZAN Tony SEM FFA Comp 06/09/11 268607 10/09/11 .
06 ARCHENAULT Lucie SEF FFA Comp 29/08/11 601916 10/09/11 .
07 GILLOT Jacqueline VEF FFA Lois 24/06/11 1387520 10/09/11 .
08 EL BAKRI Carole SEF FFA Comp 29/08/11 161936 16/09/11 .
09 EL BAKRI Marwan POM UFOLEP 23/08/11 . . .
10 DUBOIS Julien POM UFOLEP 03/09/11 281005 16/09/11 .
11 DUBOIS Yoann MIM FFA Comp 03/09/11 688027 16/09/11 .
12 DUBOIS Alain VEM FFA Comp 03/09/11 1365848 16/09/11 .
13 DUBOIS Aurore SEF FFA Lois 03/09/11 1387537 16/09/11 .
14 TRESSENS Pierre JPOM UFOLEP 31/08/11 73760234 16/09/11 .
15 BRUGNOT Christiane VEF FFA Lois 03/09/11 1391048 16/09/11 .
16 MAGNIER Muriel VEF FFA Lois 10/09/11 1391051 16/09/11 .
17 VIGOUROUX Maxime MIM FFA Comp 14/09/11 1346963 18/09/11 .
18 VIGOUROUX Thibaut MIM FFA Comp 14/09/11 1346966 18/09/11 .
19 VIGOUROUX Laurence VEF FFA Lois 14/09/11 1406216 18/09/11 .
20 DURAND Christine VEF FFA Lois 14/09/11 1406482 18/09/11 .
21 DURAND Didier VEM FFA Lois 14/09/11 1296990 18/09/11 .
22 DURAND Justin MIM FFA Comp 02/09/11 1133326 18/09/11 .
23 POUSSINEAU Jean VEM FFA . 892104 18/09/11 .
24 COFFINEAU Etienne SEM FFA Comp 30/08/11 821159 18/09/11 .
25 COFFINEAU Louise JPOF UFOLEP 18/08/11 . 23/09/11 .
26 MOUNIER Sandra SEF FFA Comp 13/07/11 383790 23/09/11 .
27 MOULARD Pascale VEF FFA Lois 21/09/11 1410821 23/09/11 .
28 MARLIN Françoise VEF FFA Lois 06/09/11 1410811 23/09/11 .
29 ROILLE Bruno VEM FFA Lois . 370734 23/09/11 CM
30 ROILLE Claudie VEF FFA Lois 06/09/11 1410797 23/09/11 .
31 MAROIS Frédéric CAM FFA Comp 26/08/11 1254104 23/09/11 .
32 PICARD Maël BEM FFA Comp 16/08/11 1406111 23/09/11 .
33 LEBOURGEOIS Charles JPOM UFOLEP 01/09/11 73771358 23/09/11 .
34 LEBOURGEOIS Louis BEM FFA Déco 01/09/11 1147591 23/09/11 .
35 LEROY Thony POM UFOLEP ? 73768328 23/09/11 .
36 LEROY Nina POF UFOLEP ? 73771355 23/09/11 .
37 VILLEFRANCHE Magalie POF UFOLEP 16/09/11 73771350 23/09/11 .
38 DURAND Hugo POM UFOLEP 14/09/11 . 23/09/11 .
39 PONCIN Clélia JPOF UFOLEP 15/09/11 . 23/09/11 .
40 ZENATI Joanna POF UFOLEP 11/09/11 . 23/09/11 .
41 BAUDRON Bastien BEM FFA 26/08/11 1406103 25/09/11 .
42 DELACOUR Florine BEF FFA deco 03/09/11 1410539 25/09/11 .
43 DELACOUR Loic BEM FFA comp 03/09/11 1410536 25/09/11 .
44 DELACOUR Bruno VEM FFA comp 03/09/11 1410528 25/09/11 .
45 DELACOUR Véronique VEF FFA Lois 10/10/11 1421880 25/09/11 .
46 PILTE Lucas MIM FFA comp 09/09/11 688026 25/09/11 .
47 PILTE Emma BEF FFA comp 17/08/11 1308614 25/09/11 .
48 PILTE Jean Marc VEM FFA comp 19/10/11 1343246 25/09/11 CM
49 RABIER Isabelle VEF FFA lois 09/09/11 1147595 25/09/11 .
50 JOURDAIN Jérome VEM FFA comp 14/09/11 208349 25/0911 .
51 JOURDAIN Léo BEM FFA deco 14/09/11 1141483 25/09/11 .
52 COUTANT Augustin MIM FFA comp 21/09/11 740364 25/09/11 .
53 COUTANT Patricia VEF FFA lois 21/09/11 1337774 25/09/11 .
54 RENAUX Emma JPOF UFOLEP 21/09/11 73771351 25/09/11 .
55 GUET Benjamin POM UFOLEP 07/09/11 . 25/09/11 .
56 PINTO BILBILLE Carole VEF FFA lois 26/09/11 14338550 25/09/11 CM
57 PINTO BILBILLE Cassandra JPOF UFOLEP 21/10/11 . 25/09/11 CM
58 BUNEL Chloé BEF FFA comp 11/09/11 1406021 25/09/11 .
59 JOURDAIN François VEM FFA enca . 313892 07/10/11 .
60 GENIN Roxane VEF FFA lois 08/09/11 1410000 07/10/11 .
61 PLACIER Josette VEF FFA lois 10/09/11 1410006 07/10/11 .
62 REGNER Michel VEM FFA enca . 208361 07/10/11 .
63 BOURREAU Nathalie VEF FFA lois 19/09/11 535038 07/10/11 .
64 CHARPENTIER Béatrice VEF FFA lois 14/09/11 1165696 07/10/11 .
65 LEROY Marie Claude VEF FFA lois 12/09/11 1165699 07/10/11 .
66 GAUCLAIN Florence VEF FFA lois 20/09/11 1410049 07/10/11 .
67 GERMAIN Michel VEM FFA comp 30/09/11 453510 07/10/11 .
68 MARTINS Léo POM UFOLEP 02/09/11 73771357 07/10/11 .
69 MBANDJA Nina POF UFOLEP 28/09/11 . 07/10/11 .
70 LEDER Logan JPOM UFOLEP 01/10/11 . 07/10/11 .
71 PRAT-FOUASSIER Myriam VEF FFA Lois 17/09/11 1249273 14/10/11 1
72 CHARDAIRE Maxime POM EA 14/09/11 73765994 14/10/11 1
73 KEMP Hyacinthe VEF FFA Lois 08/09/11 1420221 14/10/11 1
74 BONNEAU Christiane VEF FFA Lois 05/10/11 1271269 14/10/11 1
75 PAREAU Liiane VEF FFA Lois 01/09/11 1311914 14/10/11 1
76 FARNAULT Monique VEF FFA Lois 26/09/11 11355402 14/10/11 1
77 BAGLAND-MORIN Aurélie SEF FFA Lois 27/09/11 1360839 14/10/11 1
78 MOINDREAU Chantal VEF FFA Lois 13/09/11 1165697 14/10/11 1
79 BOUDET Martine VEF FFA Lois 24/09/11 1420247 14/10/11 1
80 CORNEC Malo BEM FFA Comp 17/09/11 1141486 14/10/11 1
81 CORNEC Prune POF EA 17/09/11 00585067 14/10/11 1
82 BENNERY Emmanuelle SEF FFA Lois 117/09/11 1359918 14/10/11 1
83 POULLET Tania BEF FFA Comp 05/09/11 625263 14/10/11 1
84 PELLETIER Enola JPOF EA 07/1011 . 14/10/11 1
85 PELLETIER Séverine VEF FFA Lois 07/10/11 1433851 14/10/11 1
86 BLASCO Cylian JPOM EA 02/10/11 73771035 14/10/11 1
87 SMITH Phoebe POF EA 06/10/11 . 14/10/11 1
88 TINSEAU Camille POF EA 01/10/11 73760629 14/10/11 1
89 LEMAIRE Simon JPOM EA 17/09/11 . 14/10/11 1
90 BEAUVALLET Maurice VEM FFA Comp 13/10/11 535035 16/10/11 1
91 BAZIN Marie BEF FFA Comp 02/09/11 1318628 16/10/11 1
92 CROSNIER Cassandra MIF FFA Comp 05/10/11 1366300 16/10/11 1
93 MARTIN Melvin POM EA 11/10/11 . 21/11/11 .
94 ARCHENAULT Pascale VEF FFA Lois 25/11/11 1445740 30/11/11 CM
95 ALLARD Sophie SEF FFA Lois 05/10/11 1433852 31/10/11 .
96 BOURILLON Baptiste ESM FFA Comp 16/09/11 680156 31/10/11 .
97 BOURILLON Danielle VEF FFA Lois 01/10/11 1260931 31/10/11 .
98 BOURILLON Patrice VEM FFA Lois 01/10/11 616870 31/1011 .
99 LE MEE Carine SEF FFA Lois 25/10/11 1433854 31/10/11 .
100 WUHRMANN-BAGLAN Françoise VEF FFA Lois 25/10/11 1337784 31/10/11 .
101 ASSELIN Marie-Claude VEF FFA Lois 27/09/11 1260160 31/0/11 .
102 BAGLAND Françoise VEF FFA Lois 18/10/11 1360833 31/10/11 CM
103 GUERTON Nathalie VEF FFA Lois ? . 31/10/11 CM
104 MALET Pascale VEF FFA Lois 05/09/11 1172930 31/10/11 .
105 FLAMME Luna POF EA 02/11/11 . 12/11/11 .
106 LARMIGNAT Elise SEF FFA Lois 19/10/11 1439968 12/11/11 1
107 THOMAS Danielle VEF FFA Lois 26/10/11 1329213 12/11/11 1
108 ARCHENAULT Sandrine SEF FFA Comp 07/09/11 409223 12/11/11 1
109 PIAU Agathe JPOF EA 07/09/11 73760827 12/11/11 1
110 PIAU Clémence POF FFA Deco 07/09/11 1439969 12/11/11 1
111 LIGEON Maëva POF EA 12/11/11 . 12/11/11 CM
112 BROSSE Colette VEF FFA Lois 07/10/11 1147592 12/11/11 CM
113 LEGUEULLE Mickael SEM FFA Comp 12/09/11 743550 17/11/11 1
114 RAOUL Marie-Thérèse VEF FFA Lois 17/11/11 1445736 17/11/11 CM
115 ROUSSEAU Anne-Marie VEF FFA Lois 14/10/11 . 17/11/11 CM
116 DEVIDAL Brigitte VEF FFA Lois 02/12/11 1355416 17/11/11 CM
117 BAHEUX Christophe VEM FFA Enca 23/09/11 1249177 04/12/11 1
118 BAHEUX Maël JPOM EA 23/09/11 73765143 04/12/11 1
119 BAHEUX Erwan JPOM EA 23/09/11 . 04/12/11 1
120 ROY Bruno VEM FFA Lois 14/09/11 1445738 04/11/11 1
121 JOUMAT Isabelle VEF FFA Lois ? . 14/01/12 CM
122 RENSHAW Géraldine SEF FFA Lois 29/12/11 1365849 14/01/12 1
123 ASSELIN Marine SEF FFA Comp 20/09/11 563092 11 F.I/Cot
124 . . . . 1 . 11 1

Licences FFA :88 (+0+2 +1)
Licences UFO : 00 (31+0)
Licences USEP : 00
Non licenciés : 01

 CODES utilisés :

> en ROUGE : Pas de LICENCE !
Dossier incomplet : absence du certificat médical  (' ? ' dans la colonne 'date C.M.') ou cotisation non reçue ou absence de la fiche d'adhésion, de la SIGNATURE, d'une information indispensable (date de naissance, adresse complète ...)

> C.M : Certificat médical / COT : Cotisation / F.I : Fiche d'inscription

> en MAGENTA : Licence en attente des Fédérations (FFA / UFOLEP).

> en BLEU : Adhérent à jour !

RAPPEL : La licence (FFA ou UFOLEP) n'est délivrée que sur présentation
d'un certificat médical de moins de 3 mois.

Signalez toute erreur ou anomalie à contact@sepab.net
Merci.
 

Effectifs par sections

 Effectifs par communes

LISTING des Sépabistes ARCHIVES

[Page d'accueil]