Barèmes TRIATHLONS  FFA / UNSS

BEF

BEM MIF MIM CAF CAM <Accueil>

Barèmes MINIMES Garçons :
(Saisons 2009 à 2012)

PTS 50m
élec
100m
élec
50mH
84 él
80mH
84 él
100mH
84 él
200mH
76 él
1000m
élec
3kmM
élec
Haut Perc Long Triple Poids
4kg
Jave
0,6kg
Disq
1,25kg
Mart
4kg
4x60m
élec
PTS
45 6,12 11,08 6,80 10,00 12,85 25,14 2'30,15 13'40,35 2,10 4,82 7,12 15,14 19,03 62,00 56,20 72,40 27,00 45
44 6,13 11,20 6,91 10,48 13,14 25,72 2'32,12 14'05,13 2,04 4,60 6,90 14,68 18,27 58,43 51,97 69,25 27,21 44
43 6,15 11,30 7,01 10,87 13,37 26,10 2'35,10 14'29,76 1,99 4,41 6,72 14,22 17,52 55,54 48,88 66,10 27,42 43
42 6,16 11,34 7,09 11,21 13,50 26,41 2'36,80 14'54,39 1,96 4,26 6,63 13,76 16,77 53,59 46,31 62,95 27,63 42
41 6,18 11,35 7,14 11,47 13,63 26,60 2'38,03 15'19,02 1,92 4,14 6,54 13,30 16,02 52,26 44,25 60,00 27,84 41
40 6,20 11,36 7,19 11,67 13,72 26,72 2'40,00 15'43,64 1,90 4,04 6,48 12,85 15,27 51,43 43,10 57,30 27,97 40
39 6,21 11,37 7,22 11,77 13,75 26,86 2'40,25 15'50,74 1,88 3,95 6,45 12,79 15,07 50,78 42,01 54,62 28,09 39
38 6,22 11,38 7,25 11,86 13,76 27,00 2'40,50 15'57,83 1,86  3,87 6,42 12,73 14,88 50,50 41,33 52,59 28,14 38
37 6,23 11,39 7,28 11,99 13,77 27,06 2'40,75 16'04,93 1,85  3,80 6,39 12,67 14,68 49,91 40,65 50,28 28,19 37
36 6,24 11,40 7,31 12,06 13,78 27,26 2'41,00 16'12,01 1,83 3,73 6,34 12,62 14,49 49,21 39,98 48,05 28,24 36
35 6,25 11,43 7,35 12,14 13,79 27,39 2'41,40 16'27,63 1,81 3,64 6,28 12,49 14,04 48,35 39,36 45,75 28,39 35
34 6,27 11,50 7,39 12,23 13,84 27,52 2'41,80 16'43,24 1,80 3,57 6,21 12,37 13,59 47,65 38,50 43,70 28,54 34
33 6,33 11,59 7,46 12,38 14,00 27,82 2'43,12 17'05,75 1,77 3,46 6,11 12,01 13,12 46,40 37,80 41,73 28,78 33
32 6,35 11,67 7,54 12,49 14,16 28,10 2'44,90 17'31,21 1,75 3,37 6,01 11,91 12,91 45,14 36,80 39,86 28,93 32
31 6,37 11,78 7,64 12,60 14,29 28,45 2'46,60 17'56,65 1,73 3,26 5,88 11,82 12,70 43,58 35,77 37,77 29,09 31
30 6,39 11,93 7,74 12,75 14,53 28,78 2'49,20 18'22,09 1,70 3,17 5,77 11,73 12,50 41,55 34,42 36,17 29,25 30
29 6,52 12,07 7,87 12,94 14,78 29,21 2'50,50 18'32,64 1,67 3,08 5,62 11,51 11,85 39,83 33,20 34,55 29,49 29
28 6,65 12,24 8,00 13,11 15,12 29,57 2'53,56 18'43,19 1,64 2,96 5,49 11,29 11,20 37,60 31,79 32,81 29,74 28
27 6,78 12,39 8,13 13,31 15,39 30,02 2'55,10 18'53,73 1,61 2,84 5,34 11,08 10,55 35,69 30,24 31,37 29,98 27
26 6,91 12,57 8,27 13,51 15,73 30,58 2'59,00 19'04,28 1,57 2,74 5,18 10,86 9,90 33,65 28,64 29,94 30,23 26
25 7,04 12,75 8,44 13,71 16,07 30,95 3'01,10 19'14,81 1,55 2,65 5,04 10,65 9,26 31,70 27,29 28,51 30,48 25
24 7,12 12,92 8,60 13,88 16,35 31,40 3'05,00 19'23,70 1,51 2,55 4,89 10,49 8,99 29,67 25,94 27,42 30,71 24
23 7,20 13,12 8,76 14,06 16,74 31,94 3'06,70 19'32,58 1,48 2,47 4,75 10,33 8,72 28,10 24,59 26,34 30,95 23
22 7,28 13,30 8,92 14,24 16,99 32,34 3'09,60 19'41,47 1,46 2,39 4,60 10,18 8,45 26,50 23,30 25,25 31,19 22
21 7,36 13,46 9,04 14,42 17,34 32,74 3'13,50 19'50,35 1,43 2,31 4,50 10,02 8,18 24,86 22,21 24,17 31,43 21
20 7,44 13,61 9,18 14,60 17,68 33,15 3'15,60 19'59,23 1,42 2,25 4,41 9,87 7,91 23,78 21,05 23,09 31,67 20
19 7,49 13,75 9,33 14,72 17,96 33,38 3'18,21 20'10,96 1,41 2,21 4,30 9,77 7,76 22,79 20,28 22,44 31,85 19
18 7,54 13,86 9,42 14,89 18,26 33,62 3'19,98 20'22,70 1,40 2,17 4,24 9,67 7,62 21,93 19,17 21,79 32,03 18
17 7,59 13,98 9,52 15,03 18,52 33,86 3'21,76 20'34,43 1,39 2,11 4,18 9,58 7,47 21,30 18,68 21,14 32,21 17
16 7,64 14,07 9,61 15,14 18,73 34,10 3'23,53 20'46,17 1,38 2,10 4,12 9,48 7,33 20,76 18,19 20,49 32,39 16
15 7,69 14,12 9,71? 15,21 18,94 34,34 3'25,30 20'57,90 1,37 2,06 4,06 9,39 7,19 20,50 17,70 19,85 32,58 15
14 7,74 14,49 9,79 15,43 19,05 34,62 3'31,20 21'05,76 1,36 2,02 4,02 9,28 7,03 19,81 16,64 19,67 32,80 14
13 7,86 14,70 9,89 15,55 19,22 35,17 3'41,40 21'13,62 1,34 2,00 3,92 9,03 6,68 19,11 15,71 19,00 33,16 13
12 8,03 14,84 9,98 15,61 19,46 35,94 3'52,10 21'21,48 1,30 1,98 3,81 8,77 6,40 18,42 15,07 17,75 33,72 12
11 8,16 15,15 10,03 15,81 19,55 36,59 3'59,60 21'29,34 1,28 1,98? 3,74 8,60 6,22 17,73 14,53 16,88 34,47 11
10 8,23 15,58 10,07 16,07 19,65 37,01 4'04,00 21'37,20 1,26 1,98? 3,70 8,49 6,11 17,04 14,05 16,35 35,22 10
9 8,30 15,82 10,12 16,21 19,80 37,42 4'06,10 21'42,42 1,25 1,96 3,63 8,39 5,98 16,19 13,41 16,04 35,78 9
8 8,37 16,07 10,20 16,32 20,03 37,75 4'09,00 21'47,64 1,24 1,93 3,57 8,25 5,79 15,35 12,78 15,38 36,11 8
7 8,48 16,23 10,29 16,50 20,26 38,14 4'12,90 21'52,87 1,22 1,90 3,50 8,07 5,58 14,51 12,00 14,53 36,36 7
6 8,58 16,45 10,43 16,73 20,53 38,73 4'18,70 21'58,09 1,19 1,85 3,40 7,87 5,32 13,66 11,05 13,47 36,82 6
5 8,72 16,80 10,62 16,98 20,88 39,42 4'27,40 22'03,30 1,16 1,80 3,26 7,62 4,98 12,82 10,01 12,14 37,44 5
4 8,86 17,21 10,80 17,25 21,31 40,13 4'36,60 22'32,48 1,13 1,75 3,13 7,36 4,65 11,98 8,79 10,82 38,08 4
3 8,96 17,46 10,90 17,44 21,54 40,56 4'40,40 23'01,66 1,11 1,72 3,04 7,19 4,43 11,13 7,93 10,05 38,50 3
2 9,01 17,54 10,95 17,53 21,62 40,87 4'43,72 23'30,83 1,10 1,70 2,99 7,10 4,30 10,29 7,46 9,61 38,77 2
1                                     1
PTS 50m 100m 50mH
84cm
80mH
84cm
100mH
84cm
200mH
76cm
1000m 3kmM Haut Perc Long Triple Poids
4kg
Jave
0,6kg
Disq
1,25kg
Mart
4kg
4x60m PTS

BEF

BEM MIF MIM CAF CAM <Accueil>