|
Barèmes TRIATHLONS FFA / UNSS |
Barèmes MINIMES Filles :
(Saisons 2009 à 2012)
| PTS |
50m élec |
100m élec |
50mH élec |
80mH élec |
200mH élec |
1000m élec |
2km M élec |
Haut | Perc | Long | Triple |
Poids 3kg |
Jave 0,5kg |
Disq 0,8kg |
Mart 3kg |
4x60m | PTS |
| 45 | 6,62 | 11,85 | 7,00 | 11,34 | 27,77 | 2'50,00 | 10'01,00 | 1,80 | 3,90 | 6,20 | 12,53 | 15,24 | 52,41 | 48,36 | 57,80 | 29,50 | 45 |
| 44 | 6,63 | 11,97 | 7,23 | 11,52 | 28,22 | 2'54,30 | 10'09,72 | 1,77 | 3,73 | 6,04 | 12,29 | 14,66 | 50,32 | 46,01 | 55,57 | 29,68 | 44 |
| 43 | 6,65 | 12,19 | 7,47 | 11,71 | 28,67 | 2'57,80 | 10'18,35 | 1,73 | 3,56 | 5,88 | 12,05 | 14,08 | 47,50 | 43,28 | 53,35 | 29,86 | 43 |
| 42 | 6,67 | 12,34 | 7,70 | 11,75 | 29,12 | 3'00,00 | 10'26,97 | 1,70 | 3,39 | 5,73 | 11,81 | 13,51 | 46,14 | 41,32 | 51,12 | 30,04 | 42 |
| 41 | 6,69 | 12,36 | 7,94 | 11,82 | 29,57 | 3'01,39 | 10'35,60 | 1,68 | 3,26 | 5,57 | 11,57 | 12,93 | 44,05 | 39,50 | 49,60 | 30,22 | 41 |
| 40 | 6,71 | 12,42 | 8,18 | 11,84 | 29,71 | 3'02,40 | 10'44,22 | 1,67 | 3,17 | 5,42 | 11,34 | 12,36 | 43,20 | 38,32 | 47,80 | 30,31 | 40 |
| 39 | 6,73 | 12,49 | 8,20 | 11,86 | 29,76 | 3'02,90 | 10'48,41 | 1,66 | 3,13 | 5,36 | 11,25 | 12,13 | 41,70 | 37,35 | 46,15 | 30,38 | 39 |
| 38 | 6,75 | 12,50 | 8,23 | 11,89 | 29,93 | 3'03,20 | 10'52,61 | 1,65 | 3,06 | 5,31 | 11,17 | 11,90 | 40,54 | 36,57 | 45,63 | 30,52 | 38 |
| 37 | 6,77 | 12,51 | 8,25 | 11,91 | 30,08 | 3'04,00 | 10'56,80 | 1,63 | 3,01 | 5,26 | 11,09 | 11,67 | 39,82 | 35,41 | 44,20 | 30,58 | 37 |
| 36 | 6,80 | 12,52 | 8,28 | 11,94 | 30,11 | 3'05,00 | 11'01,00 | 1,61 | 2,95 | 5,21 | 11,01 | 11,45 | 38,60 | 35,00 | 43,00 | 30,64 | 36 |
| 35 | 6,82 | 12,58 | 8,31 | 11,97 | 30,30 | 3'05,90 | 11'20,15 | 1,60 | 2,91 | 5,17 | 10,87 | 11,23 | 37,70 | 33,84 | 41,60 | 30,77 | 35 |
| 34 | 6,84 | 12,64 | 8,34 | 12,01 | 30,49 | 3'07,20 | 11'39,29 | 1,59 | 2,85 | 5,14 | 10,73 | 11,02 | 36,70 | 33,07 | 40,40 | 30,94 | 34 |
| 33 | 6,88 | 12,73 | 8,43 | 12,21 | 30,92 | 3'09,40 | 12'02,96 | 1,58 | 2,80 | 5,06 | 10,51 | 10,83 | 35,47 | 31,75 | 39,20 | 31,10 | 33 |
| 32 | 6,90 | 13,87 | 8,49 | 12,29 | 31,16 | 3'11,50 | 12'15,02 | 1,55 | 2,73 | 5,02 | 10,41 | 10,68 | 34,40 | 31,04 | 37,80 | 31,27 | 32 |
| 31 | 6,92 | 12,96 | 8,55 | 12,44 | 31,40 | 3'13,90 | 12'27,09 | 1,53 | 2,66 | 4,98 | 10,31 | 10,53 | 32,90 | 29,56 | 36,25 | 31,42 | 31 |
| 30 | 6,94 | 13,08 | 8,62 | 12,67 | 31,65 | 3'16,70 | 12'39,14 | 1,51 | 2,60 | 4,95 | 10,22 | 10,39 | 31,30 | 28,69 | 35,20 | 31,66 | 30 |
| 29 | 7,07 | 13,26 | 8,76 | 12,87 | 32,15 | 3'20,40 | 12'44,28 | 1,49 | 2,54 | 4,78 | 10,04 | 9,86 | 30,40 | 27,32 | 33,66 | 31,86 | 29 |
| 28 | 7,20 | 13,46 | 8,91 | 13,09 | 32,66 | 3'24,00 | 12'49,41 | 1,46 | 2,48 | 4,61 | 9,86 | 9,33 | 28,95 | 25,95 | 32,05 | 32,07 | 28 |
| 27 | 7,33 | 13,64 | 9,06 | 13,41 | 33,16 | 3'27,40 | 12'54,54 | 1,43 | 2,42 | 4,45 | 9,68 | 8,80 | 27,60 | 24,12 | 30,44 | 32,28 | 27 |
| 26 | 7,46 | 13,78 | 9,21 | 13,73 | 33,67 | 3'31,30 | 12'59,67 | 1,40 | 2,36 | 4,28 | 9,50 | 8,27 | 26,30 | 22,94 | 28,83 | 32,49 | 26 |
| 25 | 7,59 | 14,01 | 9,36 | 14,06 | 34,18 | 3'35,20 | 13'04,79 | 1,38 | 2,30 | 4,12 | 9,32 | 7,74 | 25,40 | 21,68 | 28,00 | 32,70 | 25 |
| 24 | 7,64 | 14,19 | 9,51 | 14,33 | 34,65 | 3'39,00 | 13'10,89 | 1,35 | 2,26 | 4,07 | 9,19 | 7,53 | 24,40 | 20,71 | 26,24 | 32,91 | 24 |
| 23 | 7,70 | 14,35 | 9,66 | 14,61 | 35,13 | 3'42,50 | 13'16,98 | 1,33 | 2,23 | 4,02 | 9,06 | 7,33 | 23,00 | 19,73 | 25,25 | 33,13 | 23 |
| 22 | 7,76 | 14,55 | 9,82 | 14,88 | 35,60 | 3'45,60 | 13'23,06 | 1,30 | 2,18 | 3,97 | 8,94 | 7,12 | 21,86 | 18,58 | 24,26 | 33,34 | 22 |
| 21 | 7,82 | 14,67 | 9,97 | 15,16 | 36,08 | 3'49,10 | 13'29,15 | 1,28 | 2,12 | 3,92 | 8,81 | 6,92 | 21,16 | 17,96 | 23,27 | 33,56 | 21 |
| 20 | 7,88 | 14,80 | 10,13 | 15,44 | 36,56 | 3'51,80 | 13'35,24 | 1,27 | 2,09 | 3,88 | 8,69 | 6,72 | 20,46 | 17,34 | 22,29 | 33,78 | 20 |
| 19 | 7,92 | 14,87 | 10,23 | 15,59 | 36,82 | 3'54,40 | 13'41,72 | 1,25 | 2,07 | 3,85 | 8,60 | 6,61 | 19,89 | 16,93 | 21,71 | 33,91 | 19 |
| 18 | 7,96 | 14,99 | 10,33 | 15,74 | 37,08 | 3'57,20 | 13'48,20 | 1,24 | 2,04 | 3,82 | 8,52 | 6,51 | 19,32 | 16,23 | 21,13 | 34,04 | 18 |
| 17 | 8,00 | 15,11 | 10,43 | 15,90 | 37,34 | 3'59,20 | 13'54,68 | 2,02 | 3,79 | 8,44 | 6,41 | 18,76 | 15,57 | 20,55 | 34,17 | 17 | |
| 16 | 8,04 | 15,17 | 10,53 | 16,05 | 37,60 | 4'00,40 | 14'01,16 | 1,23 | 2,00 | 3,76 | 8,36 | 6,31 | 18,19 | 15,37 | 19,97 | 34,30 | 16 |
| 15 | 8,08 | 15,19 | 10,63 | 16,21 | 37,86 | 4'01,47 | 14'07,63 | 1,22 | 1,98 | 3,73 | 8,28 | 6,21 | 17,63 | 15,29 | 19,40 | 34,44 | 15 |
| 14 | 8,15 | 15,37 | 10,67 | 16,37 | 38,10 | 4'05,00 | 14'11,12 | 1,20 | 1,94 | 3,66 | 8,09 | 6,10 | 16,28 | 14,83 | 18,87 | 34,92 | 14 |
| 13 | 8,26 | 15,80 | 10,78 | 16,65 | 38,50 | 4'10,80 | 14'14,59 | 1,19 | 1,89 | 3,54 | 7,88 | 5,87 | 14,83 | 13,85 | 18,28 | 35,99 | 13 |
| 12 | 8,47 | 16,43 | 10,94 | 16,94 | 39,02 | 4'21,00 | 14'18,07 | 1,18 | 1,81 | 3,38 | 7,55 | 5,64 | 13,45 | 12,96 | 16,96 | 37,10 | 12 |
| 11 | 8,68 | 16,97 | 11,14 | 17,17 | 39,69 | 4'28,10 | 14'21,54 | 1,155 | 1,72 | 3,24 | 7,27 | 5,47 | 12,45 | 11,51 | 15,17 | 37,97 | 11 |
| 10 | 8,94 | 17,42 | 11,27 | 17,31 | 40,15 | 4'31,50 | 14'25,01 | 1,14 | 1,66 | 3,15 | 7,07 | 5,36 | 11,91 | 10,57 | 13,12 | 38,31 | 10 |
| 9 | 9,06 | 17,77 | 11,32 | 17,38 | 40,40 | 4'34,30 | 14'29,06 | 1,13 | 1,62 | 3,11 | 7,00 | 5,29 | 11,67 | 10,04 | 11,89 | 38,62 | 9 |
| 8 | 9,13 | 17,92 | 11,37 | 17,47 | 40,55 | 4'36,50 | 14'33,09 | 1,12 | 1,60 | 3,07 | 6,90 | 5,26 | 11,32 | 9,76 | 11,30 | 38,85 | 8 |
| 7 | 9,17 | 18,04 | 11,43 | 17,58 | 40,75 | 4'39,80 | 14'37,13 | 1,11 | 1,58 | 3,03 | 6,78 | 5,17 | 10,75 | 9,58 | 10,70 | 39,18 | 7 |
| 6 | 9,25 | 18,26 | 11,50 | 17,72 | 41,07 | 4'43,70 | 14'41,16 | 1,10 | 1,54 | 2,95 | 6,61 | 5,04 | 9,79 | 8,90 | 10,32 | 39,71 | 6 |
| 5 | 9,41 | 18,66 | 11,63 | 17,91 | 41,42 | 4'49,60 | 14'45,20 | 1,09 | 1,49 | 2,83 | 6,40 | 4,89 | 8,73 | 7,94 | 9,62 | 40,46 | 5 |
| 4 | 9,61 | 19,13 | 11,77 | 18,15 | 41,88 | 4'57,20 | 15'05,30 | 1,07 | 1,43 | 2,71 | 6,13 | 4,72 | 7,42 | 6,97 | 8,20 | 41,27 | 4 |
| 3 | 9,73 | 19,43 | 11,86 | 18,32 | 42,21 | 5'02,36 | 15'25,40 | 1,06 | 1,38 | 2,62 | 5,98 | 4,59 | 6,67 | 6,29 | 7,47 | 41,77 | 3 |
| 2 | 9,79 | 19,65 | 11,91 | 18,40 | 42,44 | 5'03,73 | 15'45,50 | 1,05 | 1,35 | 2,57 | 5,86 | 4,51 | 6,19 | 5,84 | 6,83 | 42,18 | 2 |
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PTS | 50m | 100m |
50mH 76cm |
80mH 76cm |
200mH 76cm |
1000m | 2km M | Haut | Perc | Long | Triple |
Poids 3kg |
Jave 0,5kg |
Disq 0,8kg |
Mart 3kg |
4x60m | PTS |