|
Barèmes TRIATHLONS FFA / UNSS |
Barèmes CADETS :
(Saisons 2009 à 2012)
| PTS |
50m élc |
100m élec |
200m élec |
300m élec |
50mH élec |
110mH élec |
320mH élec |
800m élec |
1500m élec |
3km M élec |
Haut | Perc | Long | Trip |
Poids 5kg |
Jave 0,7kg |
Disq 1,5kg |
Mart 5kg |
4x100m | PTS |
| 45 | 5,85 | 10,43 | 21,08 | 33,80 | 6,66 | 13,26 | 39,35 | 1'49,25 | 3'45,56 | 12'01,00 | 2,20 | 5,40 | 7,83 | 15,99 | 19,22 | 79,65 | 60,27 | 81,84 | 41,28 | 45 |
| 44 | 5,89 | 10,57 | 21,30 | 34,10 | 6,73 | 13,47 | 39,66 | 1'50,32 | 3'49,00 | 12'23,39 | 2,14 | 5,27 | 7,58 | 15,65 | 18,60 | 75,88 | 57,35 | 78,00 | 41,72 | 44 |
| 43 | 5,94 | 10,70 | 21,53 | 34,34 | 6,80 | 13,64 | 40,04 | 1'51,52 | 3'51,60 | 12'45,59 | 2,10 | 5,13 | 7,41 | 15,32 | 18,05 | 71,86 | 54,82 | 74,16 | 42,16 | 43 |
| 42 | 5,98 | 10,77 | 21,64 | 34,58 | 6,87 | 13,76 | 40,42 | 1'52,24 | 3'53,74 | 13'07,89 | 2,06 | 4,99 | 7,29 | 14,99 | 17,57 | 68,89 | 52,50 | 70,32 | 42,45 | 42 |
| 41 | 6,03 | 10,82 | 21,72 | 34,76 | 6,92 | 13,85 | 40,74 | 1'52,93 | 3'55,20 | 13'30,19 | 2,03 | 4,84 | 7,23 | 14,66 | 17,17 | 66,21 | 50,72 | 67,00 | 42,73 | 41 |
| 40 | 6,08 | 10,84 | 21,80 | 34,90 | 6,97 | 13,92 | 41,14 | 1'53,52 | 3'56,70 | 13'52,50 | 2,01 | 4,69 | 7,17 | 14,33 | 16,84 | 64,22 | 49,22 | 64,30 | 42,94 | 40 |
| 39 | 6,09 | 10,85 | 21,87 | 35,06 | 7,00 | 14,00 | 41,46 | 1'53,92 | 3'57,90 | 14'09,88 | 1,99 | 4,55 | 7,13 | 14,26 | 16,45 | 62,64 | 47,72 | 60,90 | 43,28 | 39 |
| 38 | 6,10 | 10,86 | 21,91 | 35,21 | 7,05 | 14,02 | 41,87 | 1'54,59 | 3'58,80 | 14'27,27 | 1,97 | 4,41 | 7,09 | 14,19 | 16,14 | 61,06 | 46,77 | 58,43 | 43,51 | 38 |
| 37 | 6,11 | 10,87 | 21,98 | 35,31 | 7,07 | 14,10 | 42,19 | 1'54,94 | 3'59,90 | 14'44,66 | 1,96 | 4,30 | 7,05 | 14,12 | 15,81 | 59,48 | 45,61 | 56,00 | 43,74 | 37 |
| 36 | 6,13 | 10,89 | 22,06 | 35,42 | 7,12 | 14,17 | 42,50 | 1'55,30 | 4'01,06 | 15'02,05 | 1,95 | 4,20 | 7,01 | 14,06 | 15,50 | 57,90 | 44,80 | 53,70 | 44,02 | 36 |
| 35 | 6,14 | 10,91 | 22,15 | 35,53 | 7,14 | 14,25 | 42,77 | 1'55,65 | 4'02,60 | 15'18,47 | 1,93 | 4,12 | 6,95 | 13,95 | 15,14 | 56,67 | 43,77 | 51,90 | 44,27 | 35 |
| 34 | 6,15 | 10,94 | 22,25 | 35,71 | 7,19 | 14,37 | 43,07 | 1'56,48 | 4'03,60 | 15'34,88 | 1,91 | 4,05 | 6,88 | 13,84 | 14,81 | 55,44 | 42,75 | 49,90 | 44,53 | 34 |
| 33 | 6,22 | 11,00 | 22,40 | 35,83 | 7,22 | 14,52 | 43,33 | 1'57,09 | 4'05,60 | 15'44,79 | 1,89 | 4,00 | 6,80 | 13,50 | 14,48 | 53,86 | 41,80 | 47,41 | 44,75 | 33 |
| 32 | 6,24 | 11,07 | 22,56 | 36,02 | 7,28 | 14,65 | 43,59 | 1'57,92 | 4'07,20 | 16'08,61 | 1,87 | 3,94 | 6,71 | 13,33 | 14,06 | 52,68 | 40,77 | 45,78 | 45,06 | 32 |
| 31 | 6,26 | 11,14 | 22,73 | 36,23 | 7,34 | 14,80 | 43,82 | 1'58,80 | 4'09,70 | 16'32,42 | 1,85 | 3,90 | 6,61 | 13,17 | 13,65 | 51,08 | 39,75 | 44,15 | 45,37 | 31 |
| 30 | 6,28 | 11,24 | 22,93 | 36,44 | 7,40 | 15,03 | 44,10 | 1'59,84 | 4'12,20 | 16'56,23 | 1,83 | 3,86 | 6,49 | 13,01 | 13,24 | 49,64 | 38,57 | 42,90 | 45,68 | 30 |
| 29 | 6,35 | 11,33 | 23,17 | 36,63 | 7,46 | 15,26 | 44,42 | 2'00,96 | 4'14,90 | 17'07,68 | 1,81 | 3,83 | 6,35 | 12,77 | 12,88 | 47,82 | 37,51 | 41,23 | 45,96 | 29 |
| 28 | 6,42 | 11,45 | 23,42 | 36,91 | 7,54 | 15,44 | 44,70 | 2'02,08 | 4'18,00 | 17'19,13 | 1,79 | 3,79 | 6,25 | 12,54 | 12,45 | 45,94 | 36,43 | 39,94 | 46,17 | 28 |
| 27 | 6,49 | 11,55 | 23,64 | 37,18 | 7,62 | 15,69 | 45,00 | 2'03,36 | 4'21,59 | 17'30,59 | 1,76 | 3,76 | 6,11 | 12,30 | 12,04 | 44,47 | 35,25 | 38,65 | 46,44 | 27 |
| 26 | 6,56 | 11,66 | 23,89 | 3747 | 7,70 | 15,94 | 45,31 | 2'04,72 | 4'24,60 | 17'42,04 | 1,74 | 3,72 | 5,98 | 12,07 | 11,59 | 42,94 | 33,91 | 37,36 | 46,74 | 26 |
| 25 | 6,64 | 11,79 | 24,13 | 37,78 | 7,79 | 16,20 | 45,72 | 2'05,84 | 4'28,20 | 17'53,50 | 1,71 | 3,65 | 5,85 | 11,84 | 11,26 | 41,12 | 32,73 | 36,08 | 47,04 | 25 |
| 24 | 6,68 | 11,89 | 24,38 | 38,00 | 7,88 | 16,50 | 46,00 | 2'07,20 | 4'31,70 | 18'01,20 | 1,69 | 3,60 | 5,72 | 11,72 | 10,89 | 39,49 | 31,70 | 34,99 | 47,30 | 24 |
| 23 | 6,73 | 12,01 | 24,61 | 38,33 | 7,98 | 16,80 | 46,28 | 2'08,40 | 4'35,30 | 18'08,90 | 1,67 | 3,54 | 5,60 | 11,60 | 10,52 | 38,15 | 30,52 | 33,91 | 47,50 | 23 |
| 22 | 6,77 | 12,11 | 24,85 | 38,59 | 8,07 | 17,03 | 46,70 | 2'09,68 | 4'38,70 | 18'16,60 | 1,65 | 3,46 | 5,50 | 11,49 | 10,23 | 36,62 | 29,33 | 32,83 | 47,70 | 22 |
| 21 | 6,82 | 12,21 | 25,06 | 38,88 | 8,17 | 17,32 | 47,08 | 2'11,07 | 4'42,24 | 18'24,30 | 1,62 | 3,40 | 5,39 | 11,37 | 9,93 | 35,70 | 28,30 | 31,75 | 47,90 | 21 |
| 20 | 6,87 | 12,31 | 25,25 | 39,22 | 8,27 | 17,57 | 47,46 | 2'12,09 | 4'45,24 | 18'32,00 | 1,61 | 3,32 | 5,29 | 11,26 | 9,71 | 34,51 | 27,59 | 30,67 | 48,10 | 20 |
| 19 | 6,89 | 12,42 | 25,41 | 39,48 | 8,35 | 17,81 | 47,81 | 2'13,03 | 4'47,68 | 18'38,21 | 1,59 | 3,23 | 5,22 | 11,18 | 9,47 | 33,27 | 26,76 | 29,61 | 48,31 | 19 |
| 18 | 6,92 | 12,49 | 25,57 | 39,75 | 8,43 | 18,08 | 48,19 | 2'13,97 | 4'50,12 | 18'44,42 | 1,58 | 3,14 | 5,15 | 11,11 | 9,29 | 32,31 | 25,99 | 28,56 | 48,53 | 18 |
| 17 | 6,94 | 12,56 | 25,70 | 39,96 | 8,51 | 18,27 | 48,50 | 2'14,90 | 4'52,56 | 18'50,63 | 1,57 | 3,06 | 5,10 | 11,03 | 9,10 | 31,45 | 25,20 | 27,51 | 48,74 | 17 |
| 16 | 6,97 | 12,60 | 25,82 | 40,16 | 8,59 | 18,46 | 48,86 | 2'15,84 | 4'55,00 | 18'56,84 | 1,56 | 2,97 | 5,04 | 10,96 | 8,94 | 30,78 | 24,40 | 26,46 | 48,96 | 16 |
| 15 | 7,00 | 12,66 | 25,91 | 40,34 | 8,67 | 18,61 | 49,21 | 2'16,78 | 4'57,44 | 19'03,05 | 1,55 | 2,89 | 5,02 | 10,89 | 8,84 | 30,04 | 23,61 | 25,80 | 49,07 | 15 |
| 14 | 7,04 | 12,80 | 26,25 | 40,91 | 8,73 | 18,68 | 49,57 | 2'19,97 | 5'01,30 | 19'20,85 | 1,54 | 2,85 | 4,99 | 10,74 | 8,75 | 29,50 | 23,22 | 25,29 | 49,58 | 14 |
| 13 | 7,11 | 13,16 | 26,92 | 42,04 | 8,84 | 18,77 | 50,36 | 2'23,17 | 5'07,30 | 19'38,65 | 1,51 | 2,83 | 4,96 | 10,41 | 8,59 | 28,37 | 22,34 | 24,40 | 50,79 | 13 |
| 12 | 7,22 | 13,64 | 27,73 | 43,63 | 9,06 | 18,94 | 51,55 | 2'26,36 | 5'17,30 | 19'56,44 | 1,48 | 2,79 | 4,90 | 10,09 | 8,22 | 26,61 | 20,75 | 22,79 | 52,22 | 12 |
| 11 | 7,35 | 14,09 | 28,79 | 44,75 | 9,40 | 19,17 | 52,72 | 2'29,56 | 5'32,80 | 20'14,24 | 1,44 | 2,73 | 4,79 | 9,84 | 7,82 | 24,45 | 19,44 | 21,50 | 53,77 | 11 |
| 10 | 7,44 | 14,30 | 29,51 | 45,33 | 9,80 | 19,32 | 53,34 | 2'32,75 | 5'45,90 | 20'32,03 | 1,41 | 2,67 | 4,70 | 9,70 | 7,57 | 23,05 | 18,84 | 20,79 | 54,95 | 10 |
| 9 | 7,49 | 14,35 | 29,91 | 45,62 | 9,91 | 19,43 | 53,86 | 2'35,93 | 5'48,00 | 20'55,87 | 1,38 | 2,62 | 4,64 | 9,63 | 7,47 | 22,31 | 18,45 | 20,21 | 55,64 | 9 |
| 8 | 7,54 | 14,52 | 30,22 | 46,07 | 9,98 | 19,54 | 54,20 | 2'37,92 | 5'49,60 | 21'19,70 | 1,37 | 2,56 | 4,60 | 9,51 | 7,30 | 21,46 | 17,95 | 19,54 | 56,11 | 8 |
| 7 | 7,59 | 14,81 | 30,74 | 46,78 | 10,16 | 19,75 | 54,86 | 2'40,50 | 5'52,70 | 21'43,53 | 1,35 | 2,48 | 4,52 | 9,35 | 7,03 | 20,00 | 16,92 | 18,43 | 56,71 | 7 |
| 6 | 7,68 | 15,15 | 31,32 | 47,71 | 10,42 | 20,04 | 55,79 | 2'43,08 | 6'00,30 | 22'07,36 | 1,31 | 2,38 | 4,43 | 9,07 | 6,67 | 18,12 | 15,08 | 16,78 | 57,75 | 6 |
| 5 | 7,80 | 15,54 | 32,17 | 49,14 | 10,75 | 20,41 | 57,02 | 2'45,67 | 6'15,30 | 22'31,20 | 1,28 | 2,26 | 4,32 | 8,73 | 6,23 | 15,89 | 13,37 | 14,61 | 59,22 | 5 |
| 4 | 7,91 | 15,91 | 33,01 | 50,54 | 11,08 | 20,76 | 58,31 | 2'48,25 | 6'26,10 | 23'31,90 | 1,24 | 2,12 | 4,20 | 8,39 | 5,83 | 13,77 | 11,64 | 12,45 | 60,57 | 4 |
| 3 | 7,98 | 16,12 | 33,43 | 51,10 | 11,22 | 20,99 | 59,00 | 2'50,83 | 6'31,30 | 24'32,60 | 1,21 | 2,05 | 4,13 | 8,23 | 5,58 | 12,18 | 10,65 | 11,43 | 61,38 | 3 |
| 2 | 8,01 | 16,28 | 33,77 | 51,43 | 11,32 | 21,07 | 59,22 | 2'53,42 | 6'33,20 | 25'33,29 | 1,20 | 2,01 | 4,10 | 8,14 | 5,43 | 11,59 | 10,09 | 10,90 | 61,79 | 2 |
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PTS | 50m | 100m | 200m | 300m |
50mH 91cm |
110mH 91cm |
320mH 84cm |
800m | 1500m | 3000m | Haut | Perc | Long | Trip |
Poids 5kg |
Jave 0,7kg |
Disq 1,5kg |
Mart 5kg |
4x100m | PTS |