|
Barèmes TRIATHLONS FFA / UNSS |
Barèmes CADETTES :
(Saisons 2009 à 2012)
| PTS |
50m élec |
100m élec |
200m élec |
300m élec |
50mH élec |
100mH élec |
320mH élec |
800m élec |
1500m élec |
3kmM élec |
Haut | Perc | Long | Trip |
Poids 3kg |
Jave 0,6kg |
Disq 0,8kg |
Mart 3kg |
4x100m élec |
PTS |
| 45 | 6,38 | 11,38 | 23,61 | 37,90 | 7,20 | 13,08 | 44,50 | 2'05,00 | 4'19,19 | 14'26,10 | 1,87 | 4,12 | 6,40 | 13,35 | 17,84 | 52,41 | 55,94 | 61,31 | 45,49 | 45 |
| 44 | 6,44 | 11,52 | 24,00 | 38,31 | 7,25 | 13,39 | 45,15 | 2'06,80 | 4'23,13 | 14'33,12 | 1,84 | 3,99 | 6,26 | 13,13 | 17,11 | 50,00 | 53,52 | 59,98 | 46,13 | 44 |
| 43 | 6,50 | 11,66 | 24,31 | 38,65 | 7,31 | 13,64 | 45,80 | 2'08,60 | 4'27,06 | 14'40,13 | 1,81 | 3,87 | 6,15 | 12,91 | 16,39 | 47,40 | 51,10 | 58,66 | 46,78 | 43 |
| 42 | 6,55 | 11,76 | 24,52 | 38,94 | 7,36 | 13,82 | 46,45 | 2'10,40 | 4'30,00 | 14'47,15 | 1,78 | 3,74 | 6,04 | 12,69 | 15,67 | 45,60 | 48,69 | 57,34 | 47,42 | 42 |
| 41 | 6,60 | 11,81 | 24,64 | 39,22 | 7,40 | 14,00 | 47,10 | 2'12,20 | 4'34,93 | 14'54,17 | 1,75 | 3,66 | 5,96 | 12,56 | 15,10 | 44,05 | 47,00 | 56,02 | 48,00 | 41 |
| 40 | 6,64 | 11,87 | 24,74 | 39,48 | 7,45 | 14,12 | 47,38 | 2'14,06 | 4'38,87 | 15'01,20 | 1,73 | 3,57 | 5,90 | 12,41 | 14,73 | 42,90 | 45,30 | 55,00 | 48,39 | 40 |
| 39 | 6,67 | 11,90 | 24,81 | 39,71 | 7,48 | 14,17 | 47,79 | 2'14,40 | 4'40,56 | 15'16,26 | 1,70 | 3,50 | 5,86 | 12,28 | 14,30 | 41,80 | 44,10 | 54,00 | 48,82 | 39 |
| 38 | 6,70 | 11,95 | 24,87 | 39,94 | 7,52 | 14,22 | 48,26 | 2'14,90 | 4'42,24 | 15'31,33 | 1,69 | 3,42 | 5,81 | 12,16 | 14,03 | 41,00 | 42,80 | 52,90 | 49,16 | 38 |
| 37 | 6,73 | 11,98 | 24,96 | 40,20 | 7,55 | 14,27 | 48,51 | 2'15,30 | 4'43,93 | 15'46,39 | 1,66 | 3,35 | 5,75 | 12,06 | 13,80 | 39,82 | 41,64 | 51,50 | 49,38 | 37 |
| 36 | 6,77 | 12,05 | 25,05 | 40,44 | 7,60 | 14,33 | 48,76 | 2'15,75 | 4'45,62 | 16'01,46 | 1,65 | 3,30 | 5,72 | 11,96 | 13,47 | 39,11 | 40,50 | 50,10 | 49,67 | 36 |
| 35 | 6,80 | 12,10 | 25,18 | 40,73 | 7,65 | 14,38 | 49,21 | 2'16,30 | 4'47,94 | 16'18,26 | 1,62 | 3,23 | 5,66 | 11,82 | 13,10 | 38,04 | 39,40 | 48,70 | 50,00 | 35 |
| 34 | 6,84 | 12,19 | 25,31 | 41,02 | 7,70 | 14,43 | 49,63 | 2'16,94 | 4'50,26 | 16'35,08 | 1,60 | 3,16 | 5,60 | 11,70 | 12,90 | 36,98 | 37,90 | 47,60 | 50,29 | 34 |
| 33 | 6,89 | 12,30 | 25,51 | 41,45 | 7,76 | 14,57 | 50,20 | 2'18,83 | 4'54,30 | 17'23,60 | 1,59 | 3,10 | 5,53 | 11,49 | 12,57 | 35,47 | 36,73 | 45,93 | 50,52 | 33 |
| 32 | 6,92 | 12,42 | 25,69 | 41,85 | 7,83 | 14,71 | 50,61 | 2'19,70 | 4'56,67 | 17'45,07 | 1,57 | 3,03 | 5,44 | 11,36 | 12,21 | 34,40 | 35,44 | 44,46 | 50,85 | 32 |
| 31 | 6,97 | 12,57 | 25,94 | 42,21 | 7,90 | 14,92 | 51,02 | 2'20,64 | 4'58,48 | 18'06,53 | 1,55 | 2,96 | 5,35 | 11,23 | 11,85 | 33,33 | 34,16 | 42,99 | 51,18 | 31 |
| 30 | 7,03 | 12,73 | 26,21 | 42,68 | 7,98 | 15,19 | 51,43 | 2'21,56 | 5'01,42 | 18'28,00 | 1,53 | 2,90 | 5,26 | 11,10 | 11,50 | 32,27 | 32,88 | 41,53 | 51,51 | 30 |
| 29 | 7,08 | 12,87 | 26,50 | 43,15 | 8,06 | 15,40 | 52,05 | 2'24,20 | 5'06,07 | 18'36,85 | 1,51 | 2,84 | 5,16 | 10,90 | 11,06 | 30,61 | 31,64 | 40,24 | 51,77 | 29 |
| 28 | 7,14 | 13,04 | 26,79 | 43,58 | 8,15 | 15,62 | 52,68 | 2'26,80 | 5'10,72 | 18'45,70 | 1,49 | 2,78 | 5,06 | 10,70 | 10,63 | 28,95 | 30,40 | 38,95 | 52,04 | 28 |
| 27 | 7,21 | 13,20 | 27,09 | 44,07 | 8,24 | 15,93 | 53,31 | 2'29,50 | 5'15,36 | 18'54,56 | 1,47 | 2,72 | 4,95 | 10,50 | 10,33 | 27,90 | 29,17 | 37,66 | 52,30 | 27 |
| 26 | 7,26 | 13,38 | 27,40 | 44,54 | 8,33 | 16,24 | 53,94 | 2'32,20 | 5'20,01 | 19'03,41 | 1,45 | 2,66 | 4,85 | 10,34 | 10,03 | 26,10 | 27,93 | 36,37 | 52,57 | 26 |
| 25 | 7,33 | 13,56 | 27,73 | 44,97 | 8,42 | 16,55 | 54,57 | 2'34,90 | 5'24,66 | 19'12,26 | 1,44 | 2,60 | 4,75 | 10,18 | 9,60 | 24,90 | 26,70 | 35,08 | 52,84 | 25 |
| 24 | 7,38 | 13,69 | 28,05 | 45,43 | 8,50 | 16,80 | 55,03 | 2'36,60 | 5'28,32 | 19'20,51 | 1,42 | 2,55 | 4,66 | 9,97 | 9,33 | 23,70 | 25,79 | 34,04 | 53,10 | 24 |
| 23 | 7,45 | 13,86 | 28,35 | 45,85 | 8,58 | 17,05 | 55,50 | 2'38,40 | 5'31,98 | 19'28,75 | 1,40 | 2,50 | 4,57 | 9,85 | 8,93 | 22,57 | 24,88 | 33,00 | 53,36 | 23 |
| 22 | 7,49 | 13,97 | 28,58 | 46,19 | 8,66 | 17,31 | 55,97 | 2'40,20 | 5'35,63 | 19'37,00 | 1,39 | 2,46 | 4,49 | 9,73 | 8,73 | 21,86 | 23,97 | 31,96 | 53,62 | 22 |
| 21 | 7,54 | 14,09 | 28,86 | 46,53 | 8,76 | 17,56 | 56,44 | 2'42,00 | 5'39,29 | 19'45,24 | 1,37 | 2,41 | 4,40 | 9,61 | 8,53 | 20,60 | 23,06 | 30,92 | 53,88 | 21 |
| 20 | 7,59 | 14,21 | 29,10 | 46,87 | 8,84 | 17,82 | 56,91 | 2'43,88 | 5'42,95 | 19'53,49 | 1,36 | 2,37 | 4,32 | 9,49 | 8,33 | 20,00 | 22,15 | 29,88 | 54,15 | 20 |
| 19 | 7,64 | 14,33 | 29,27 | 47,18 | 8,91 | 17,97 | 57,34 | 2'45,20 | 5'44,00 | 20'06,33 | 1,34 | 2,31 | 4,26 | 9,39 | 8,18 | 19,30 | 21,58 | 29,00 | 54,40 | 19 |
| 18 | 7,67 | 14,40 | 29,46 | 47,42 | 8,98 | 18,12 | 57,77 | 2'46,60 | 5'47,05 | 20'19,18 | 1,33 | 2,26 | 4,20 | 9,30 | 8,04 | 18,70 | 21,02 | 28,12 | 54,66 | 18 |
| 17 | 7,71 | 14,47 | 29,63 | 47,69 | 9,05 | 18,28 | 58,20 | 2'48,00 | 5'49,09 | 20'32,03 | 1,32 | 2,21 | 4,15 | 9,20 | 7,80 | 18,20 | 20,45 | 27,25 | 54,91 | 17 |
| 16 | 7,74 | 14,55 | 29,76 | 47,90 | 9,12 | 18,43 | 58,63 | 2'49,40 | 5'51,14 | 20'44,88 | 1,31 | 2,16 | 4,09 | 9,11 | 7,75 | 17,78 | 19,89 | 26,37 | 55,17 | 16 |
| 15 | 7,77 | 14,61 | 29,89 | 48,11 | 9,18 | 18,59 | 59,06 | 2'50,90 | 5'53,19 | 20'57,73 | 1,30 | 2,13 | 4,04 | 9,02 | 7,61 | 17,45 | 19,33 | 25,50 | 55,43 | 15 |
| 14 | 7,85 | 14,89 | 30,17 | 48,87 | 9,22 | 18,66 | 59,54 | 2'52,05 | 5'59,00 | 21'09,79 | 1,29 | 2,09 | 3,99 | 8,93 | 7,40 | 16,80 | 18,77 | 24,31 | 56,20 | 14 |
| 13 | 8,06 | 15,28 | 31,02 | 50,22 | 9,31 | 18,91 | 60,45 | 2'53,40 | 6'05,30 | 21'21,85 | 1,27 | 2,01 | 3,87 | 8,74 | 7,01 | 15,35 | 17,71 | 22,47 | 57,48 | 13 |
| 12 | 8,42 | 15,84 | 32,15 | 52,11 | 9,45 | 19,30 | 61,32 | 2'56,10 | 6'16,00 | 21'33,92 | 1,23 | 1,93 | 3,70 | 8,50 | 6,57 | 13,83 | 16,40 | 20,36 | 60,58 | 12 |
| 11 | 8,70 | 16,33 | 33,00 | 53,20 | 9,66 | 19,58 | 62,04 | 2'57,37 | 6'33,70 | 21'45,98 | 1,21 | 1,87 | 3,50 | 8,12 | 6,28 | 12,90 | 15,42 | 18,92 | 62,73 | 11 |
| 10 | 8,85 | 16,77 | 33,66 | 54,02 | 9,78 | 19,77 | 62,54 | 3'01,11 | 6'47,00 | 21'58,04 | 1,19 | 1,83 | 3,37 | 7,90 | 6,11 | 12,20 | 14,90 | 17,94 | 64,01 | 10 |
| 9 | 8,92 | 17,00 | 33,99 | 54,40 | 9,81 | 19,84 | 62,82 | 3'01,98 | 6'52,00 | 22'21,89 | 1,18 | 1,80 | 3,30 | 7,78 | 6,02 | 11,61 | 14,67 | 17,09 | 64,42 | 9 |
| 8 | 8,97 | 17,11 | 34,23 | 54,77 | 9,83 | 19,92 | 63,00 | 3'03,23 | 6'56,70 | 22'45,74 | 1,78 | 3,25 | 7,69 | 5,95 | 11,28 | 14,37 | 16,55 | 64,81 | 8 | |
| 7 | 9,08 | 17,29 | 34,68 | 55,34 | 9,89 | 20,03 | 63,34 | 3'05,45 | 7'02,00 | 23'09,59 | 1,17 | 1,75 | 3,19 | 7,61 | 5,80 | 10,90 | 13,92 | 16,00 | 65,72 | 7 |
| 6 | 9,22 | 17,50 | 35,12 | 56,12 | 9,98 | 20,21 | 63,82 | 3'07,95 | 7'10,70 | 23'33,44 | 1,15 | 1,72 | 3,11 | 7,48 | 5,61 | 10,20 | 13,22 | 14,96 | 66,98 | 6 |
| 5 | 9,44 | 17,96 | 35,75 | 57,30 | 10,11 | 20,43 | 64,47 | 3'10,84 | 7'21,70 | 23'57,29 | 1,13 | 1,66 | 3,00 | 7,28 | 5,27 | 9,28 | 12,35 | 13,73 | 68,77 | 5 |
| 4 | 9,71 | 18,46 | 36,53 | 58,75 | 10,27 | 20,62 | 65,23 | 3'13,64 | 7'28,70 | 24'48,86 | 1,10 | 1,59 | 2,84 | 7,02 | 4,90 | 8,20 | 11,33 | 12,00 | 70,73 | 4 |
| 3 | 9,83 | 18,72 | 37,07 | 59,56 | 10,34 | 20,80 | 65,68 | 3'15,08 | 7'35,00 | 25'40,42 | 1,09 | 1,55 | 2,75 | 6,89 | 4,72 | 7,47 | 10,78 | 10,80 | 72,08 | 3 |
| 2 | 9,92 | 18,92 | 37,43 | 59,92 | 10,38 | 20,95 | 66,01 | 3'15,66 | 7'38,98 | 26'31,99 | 1,08 | 1,52 | 2,70 | 6,78 | 4,60 | 6,94 | 10,46 | 10,37 | 72,58 | 2 |
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PTS | 50m | 100m | 200m | 300m |
50mH 76cm |
100mH 76cm |
320mH 76cm |
800m | 1500m | 3kmM | Haut | Perc | Long | Trip |
Poids 3kg |
Jave 0,6kg |
Disq 0,8kg |
Mart 3kg |
4x100m | PTS |