|
Barèmes TRIATHLONS FFA / UNSS |
Barèmes BENJAMINS :
(Saisons 2009 à 2012)
| PTS |
50m élec |
100m élec |
50mH 65 élec |
1000m élec |
2km M | Haut | Perc | Long | Triple |
Poids 3kg |
Jave 0,5kg |
Disq 1kg |
Mart 3kg |
4x60m élec |
PTS |
| 45 | 6,51 | 12,10 | 7,68 | 2'44,59 | 10'01,01 | 1,79 | 3,80 | 6,23 | 12,62 | 15,16 | 49,26 | 42,08 | 60,82 | 29,80 | 45 |
| 44 | 6,57 | 12,21 | 7,71 | 2'47,60 | 10'19,50 | 1,73 | 3,58 | 6,08 | 12,32 | 14,38 | 46,23 | 39,30 | 56,70 | 30,42 | 44 |
| 43 | 6,63 | 12,23 | 7,74 | 2'50,00 | 10'38,00 | 1,69 | 3,39 | 5,93 | 12,08 | 13,73 | 43,50 | 37,38 | 53,05 | 30,91 | 43 |
| 42 | 6,69 | 12,25 | 7,78 | 2'52,20 | 10'56,50 | 1,66 | 3,26 | 5,79 | 11,90 | 13,29 | 41,72 | 35,54 | 49,86 | 31,27 | 42 |
| 41 | 6,75 | 12,27 | 7,81 | 2'53,21 | 11'15,00 | 1,64 | 3,13 | 5,64 | 11,73 | 12,97 | 40,55 | 34,19 | 47,04 | 31,54 | 41 |
| 40 | 6,81 | 12,28 | 7,85 | 2'54,90 | 11'33,50 | 1,63 | 3,03 | 5,50 | 11,59 | 12,70 | 39,86 | 33,20 | 44,65 | 31,70 | 40 |
| 39 | 6,83 | 12,29 | 7,87 | 2'55,90 | 11'39,55 | 1,62 | 2,95 | 5,46 | 11,50 | 12,50 | 39,38 | 32,50 | 42,75 | 31,92 | 39 |
| 38 | 6,85 | 12,30 | 7,90 | 2'56,80 | 11'45,60 | 1,61 | 2,87 | 5,43 | 11,38 | 12,24 | 39,17 | 31,79 | 40,86 | 32,03 | 38 |
| 37 | 6,87 | 12,31 | 7,93 | 2'58,10 | 11'51,65 | 1,60 | 2,79 | 5,39 | 11,26 | 12,08 | 38,50 | 31,36 | 39,22 | 32,15 | 37 |
| 36 | 6,89 | 12,36 | 7,96 | 2'59,70 | 11'57,70 | 1,58 | 2,74 | 5,36 | 11,16 | 11,86 | 37,96 | 30,60 | 37,40 | 32,21 | 36 |
| 35 | 6,92 | 12,44 | 7,98 | 3'00,58 | 12'01,71 | 1,57 | 2,69 | 5,34 | 11,00 | 11,64 | 37,19 | 29,83 | 35,71 | 32,35 | 35 |
| 34 | 6,96 | 12,54 | 8,00 | 3'02,10 | 12'05,71 | 1,55 | 2,63 | 5,33 | 10,84 | 11,31 | 36,20 | 29,00 | 34,22 | 32,50 | 34 |
| 33 | 7,04 | 12,65 | 8,14 | 3'03,84 | 12'22,60 | 1,53 | 2,56 | 5,20 | 10,68 | 11,06 | 35,07 | 28,00 | 32,39 | 32,67 | 33 |
| 32 | 7,09 | 12,80 | 8,17 | 3'05,80 | 12'33,40 | 1,51 | 2,50 | 5,14 | 10,52 | 10,73 | 33,71 | 26,87 | 30,63 | 32,82 | 32 |
| 31 | 7,15 | 13,00 | 8,21 | 3'08,00 | 12'44,20 | 1,49 | 2,43 | 5,09 | 10,32 | 10,43 | 32,16 | 25,94 | 28,94 | 33,06 | 31 |
| 30 | 7,21 | 13,20 | 8,25 | 3'10,20 | 12'55,00 | 1,46 | 2,37 | 5,04 | 10,15 | 10,06 | 30,56 | 24,68 | 27,45 | 33,26 | 30 |
| 29 | 7,35 | 13,41 | 8,47 | 3'13,10 | 13'02,79 | 1,44 | 2,31 | 4,82 | 9,94 | 9,63 | 28,91 | 23,29 | 25,82 | 33,56 | 29 |
| 28 | 7,49 | 13,63 | 8,69 | 3'15,70 | 13'10,58 | 1,41 | 2,24 | 4,60 | 9,74 | 9,30 | 27,27 | 22,08 | 24,50 | 33,86 | 28 |
| 27 | 7,63 | 13,89 | 8,91 | 3'18,60 | 13'18,37 | 1,38 | 2,18 | 4,38 | 9,51 | 8,81 | 25,50 | 20,98 | 23,12 | 34,08 | 27 |
| 26 | 7,77 | 14,11 | 9,13 | 3'21,20 | 13'26,16 | 1,35 | 2,11 | 4,16 | 9,31 | 8,42 | 23,97 | 19,84 | 21,90 | 34,39 | 26 |
| 25 | 7,91 | 14,34 | 9,36 | 3'24,50 | 13'33,95 | 1,32 | 2,05 | 3,95 | 9,11 | 8,05 | 22,18 | 18,76 | 20,61 | 34,73 | 25 |
| 24 | 7,99 | 14,57 | 9,52 | 3'27,90 | 13'40,38 | 1,29 | 1,99 | 3,88 | 8,88 | 7,68 | 21,00 | 17,82 | 19,50 | 34,96 | 24 |
| 23 | 8,07 | 14,79 | 9,69 | 3'31,10 | 13'46,81 | 1,26 | 1,94 | 3,81 | 8,72 | 7,29 | 19,41 | 17,06 | 18,46 | 35,32 | 23 |
| 22 | 8,16 | 15,00 | 9,86 | 3'33,61 | 13'53,24 | 1,24 | 1,90 | 3,74 | 8,54 | 6,91 | 18,37 | 15,92 | 17,79 | 35,57 | 22 |
| 21 | 8,24 | 15,18 | 10,03 | 3'36,40 | 13'59,67 | 1,21 | 1,87 | 3,67 | 8,40 | 6,62 | 17,29 | 15,33 | 17,11 | 35,78 | 21 |
| 20 | 8,33 | 15,37 | 10,20 | 3'38,60 | 14'06,10 | 1,19 | 1,84 | 3,60 | 8,27 | 6,36 | 16,50 | 14,74 | 16,44 | 36,00 | 20 |
| 19 | 8,37 | 15,52 | 10,28 | 3'41,10 | 14'11,32 | 1,17 | 1,82 | 3,55 | 8,14 | 6,13 | 15,83 | 14,05 | 15,98 | 36,23 | 19 |
| 18 | 8,41 | 15,63 | 10,37 | 3'43,00 | 14'16,55 | 1,16 | 1,79 | 3,51 | 8,04 | 5,92 | 15,41 | 13,65 | 15,53 | 36,39 | 18 |
| 17 | 8,45 | 15,72 | 10,45 | 3'45,00 | 14'21,77 | 1,15 | 1,78 | 3,47 | 7,96 | 5,81 | 15,27 | 13,38 | 15,07 | 36,57 | 17 |
| 16 | 8,49 | 15,81 | 10,54 | 3'46,70 | 14'26,00 | 1,75 | 3,43 | 7,91 | 5,72 | 15,02 | 13,03 | 14,62 | 36,67 | 16 | |
| 15 | 8,54 | 15,86 | 10,63 | 3'48,22 | 14'32,22 | 1,14 | 1,74 | 3,39 | 7,86 | 5,69 | 15,00 | 12,77 | 14,17 | 36,77 | 15 |
| 14 | 8,58 | 16,00 | 10,69 | 3'56,30 | 14'34,98 | 1,13 | 1,73 | 3,36 | 7,81 | 5,66 | 14,80 | 12,52 | 13,57 | 37,14 | 14 |
| 13 | 8,64 | 16,26 | 10,78 | 4'08,10 | 14'37,73 | 1,12 | 1,70 | 3,30 | 7,73 | 5,61 | 14,53 | 12,10 | 13,09 | 37,89 | 13 |
| 12 | 8,73 | 16,56 | 10,88 | 4'23,60 | 14'40,49 | 1,10 | 1,67 | 3,24 | 7,64 | 5,56 | 13,97 | 11,39 | 12,74 | 38,93 | 12 |
| 11 | 8,79 | 16,95 | 11,00 | 4'38,70 | 14'43,24 | 1,09 | 1,62 | 3,15 | 7,50 | 5,50 | 12,91 | 10,87 | 12,50 | 39,85 | 11 |
| 10 | 8,82 | 17,23 | 11,15 | 4'47,00 | 14'46,00 | 1,08 | 1,56 | 3,05 | 7,29 | 5,43 | 11,83 | 10,52 | 12,30 | 40,37 | 10 |
| 9 | 8,86 | 17,42 | 11,22 | 4'51,30 | 14'49,74 | 1,07 | 1,52 | 2,98 | 7,10 | 5,37 | 11,29 | 10,24 | 12,09 | 40,54 | 9 |
| 8 | 8,91 | 17,55 | 11,29 | 4'55,60 | 14'53,48 | 1,06 | 1,50 | 2,95 | 6,99 | 5,31 | 10,99 | 9,90 | 11,63 | 40,90 | 8 |
| 7 | 8,97 | 17,76 | 11,39 | 5'01,00 | 14'57,22 | 1,05 | 1,48 | 2,90 | 6,91 | 5,22 | 10,54 | 9,36 | 11,09 | 41,54 | 7 |
| 6 | 9,03 | 18,01 | 11,55 | 5'09,60 | 15'00,96 | 1,03 | 1,44 | 2,82 | 6,82 | 5,06 | 9,84 | 8,71 | 10,53 | 42,21 | 6 |
| 5 | 9,13 | 18,38 | 11,74 | 5'20,30 | 15'04,70 | 1,01 | 1,38 | 2,71 | 6,67 | 4,84 | 8,91 | 7,87 | 9,70 | 43,10 | 5 |
| 4 | 9,23 | 18,74 | 11,93 | 5'30,20 | 15'25,88 | 0,99 | 1,32 | 2,59 | 6,48 | 4,65 | 7,83 | 7,90 | 8,90 | 43,92 | 4 |
| 3 | 9,28 | 18,97 | 12,04 | 5'39,90 | 15'47,06 | 0,98 | 1,29 | 2,53 | 6,36 | 4,54 | 7,41 | 6,56 | 8,44 | 44,50 | 3 |
| 2 | 9,31 | 19,08 | 12,09 | 5'43,57 | 16'08,23 | 0,97 | 1,27 | 2,50 | 6,30 | 4,49 | 7,16 | 6,29 | 8,15 | 44,74 | 2 |
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| PTS | 50m | 100m |
50mH 65cm |
1000m | 2kmM | Haut | Perc | Long | Triple |
Poids 3kg |
Jave 0,5kg |
Disq 1kg |
Mart 3kg |
4x60m | PTS |