|
BARèMES de classement FFA |
| Hommes | MINIMES | Benjamin(e)s |
Barèmes MINIMES M et F
au 1er janvier 2010 :
Catégories de valeur |
MINIMES Masc. Triathlon |
MINIMES Fém. Triathlon |
| IR1 - 21 pts | 115 pts | 115 pts |
| IR2 - 20 pts | 110 pts | 110 pts |
| IR3 - 19 pts | 100 pts | 100 pts |
| IR4 - 18 pts | 95 pts | 95 pts |
| R1 - 15 pts | 90 pts | 90 pts |
| R2 - 14 pts | 85 pts | 85 pts |
| R3 - 13 pts | 80 pts | 80 pts |
| R4 - 12 pts | 70 pts | 70 pts |
| R5 - 11 pts | 65 pts | 65 pts |
| R6 - 10 pts | 60 pts | 60 pts |
| D1 - 8 pts | 50 pts | 50 pts |
| D2 - 7 pts | 45 pts | 45 pts |
| D3 - 6 pts | 40 pts | 40 pts |
| D4 - 5 pts | 35 pts | 35 pts |
| D5 - 4 pts | 30 pts | 30 pts |
| D6 - 3 pts | 25 pts | 25 pts |
| D7 - 2pts | 20 pts | 20 pts |
Tables de cotations des triathlons
CATEGORIES : D = Départementale / R = Régionale / IR = Interrégionale